Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Sur InfoBetting, vous trouverez:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Compétitions
33.639 Cotes
115 Pronostici
Page d'accueil » Tennis » Calendriers » Helsinki 2 CH

Calendrier: Helsinki 2 CH

Tournoi Tour   Joueur 1 Joueur 2 Date Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Surf
Helsinki 2 CH (Q) Q1 Butorac E. (-) Moser F. (-) 12/11/05 6-3 6-7(6) 6-7(4) Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q1 Eleskovic E. (-) Bucht N. (-) 12/11/05 3-6 6-4 6-4 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q1 Kunnap M. (-) Rieschick S. (-) 12/11/05 3-6 4-6 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q1 Hilton M. (-) Scherer E. (-) 12/11/05 6-3 6-2 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q1 Nurminen T. (-) Reister J. (-) 12/11/05 1-6 4-6 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q1 Mayer-Tischer P. (-) Kiiski L. (-) 12/11/05 3-6 2-6 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q1 Hartman A. (-) Juska A. (-) 12/11/05 7-5 3-6 6-3 Indoor
Helsinki 2 CH F Dlouhy L. (2.70) Wessels P. (1.38) 21/11/04 6-4 4-6 3-6 Indoor
Helsinki 2 CH SF Parmar A. (1.51) Dlouhy L. (2.35) 20/11/04 2-6 3-6 Indoor
Helsinki 2 CH SF Wessels P. (1.80) Bastl G. (1.90) 20/11/04 6-0 6-4 Indoor
Helsinki 2 CH QF Almagro N. (1.34) Dlouhy L. (3.10) 19/11/04 6-7(3) 6-7(8) Indoor
Helsinki 2 CH QF Suzuki T. (2.00) Bastl G. (1.70) 19/11/04 1-6 1-6 Indoor
Helsinki 2 CH QF Parmar A. (1.43) Lindstedt R. (2.43) 19/11/04 4-6 7-6(5) 6-3 Indoor
Helsinki 2 CH QF Norman D. (1.86) Wessels P. (1.85) 19/11/04 6-7(4) 7-6(1) 6-7(5) Indoor
Helsinki 2 CH 2R Lindstedt R. (1.70) Paukku J. (2.00) 18/11/04 6-4 7-5 Indoor
Helsinki 2 CH 2R Nieminen J. (1.27) Parmar A. (3.90) 18/11/04 6-7(6) 6-3 3-6 Indoor
Helsinki 2 CH 2R Suzuki T. (2.50) Djokovic N. (1.50) 18/11/04 7-6(7) 6-3 Indoor
Helsinki 2 CH 2R Bastl G. (1.85) Lu Y. (1.94) 18/11/04 6-3 7-5 Indoor
Helsinki 2 CH 2R Kiiski L. (3.00) Dlouhy L. (1.40) 17/11/04 3-6 2-6 Indoor
Helsinki 2 CH 2R Almagro N. (1.50) Dell'Acqua M. (2.20) 17/11/04 6-3 6-4 Indoor
Helsinki 2 CH 2R Norman D. (1.75) Kohlmann M. (1.85) 17/11/04 6-4 7-6(4) Indoor
Helsinki 2 CH 2R Capkovic K. (2.90) Wessels P. (1.35) 17/11/04 4-6 2-6 Indoor
Helsinki 2 CH 1R Nieminen J. (1.11) Nieminen T. (6.50) 17/11/04 6-2 4-2 RET Indoor
Helsinki 2 CH 1R Van Gemerden M. (2.68) Lu Y. (1.43) 16/11/04 3-6 3-6 Indoor
Helsinki 2 CH 1R Kohlmann M. (1.97) Ketola T. (1.76) 16/11/04 6-3 6-1 Indoor
Helsinki 2 CH 1R Kubot L. (2.23) Parmar A. (1.50) 16/11/04 4-6 2-6 Indoor
Helsinki 2 CH 1R Lindstedt R. (1.80) Galimberti G. (1.85) 16/11/04 6-2 6-4 Indoor
Helsinki 2 CH 1R Djokovic N. (1.22) Azzaro L. (3.60) 16/11/04 7-6(3) 6-4 Indoor
Helsinki 2 CH 1R Almagro N. (1.32) Mackin A. (3.10) 16/11/04 6-2 6-0 Indoor
Helsinki 2 CH 1R Garcia-Lopez G. (1.85) Suzuki T. (1.80) 16/11/04 6-4 3-6 4-6 Indoor
Helsinki 2 CH 1R Bastl G. (1.44) Pequery J. (2.40) 16/11/04 2-6 6-0 6-2 Indoor
Helsinki 2 CH 1R Paukku J. (3.50) Kendrick R. (1.28) 15/11/04 3-6 6-3 6-2 Indoor
Helsinki 2 CH 1R Kiiski L. (1.20) Heliovaara H. (3.50) 15/11/04 6-1 6-1 Indoor
Helsinki 2 CH 1R Bucht N. (6.20) Wessels P. (1.09) 15/11/04 4-6 2-6 Indoor
Helsinki 2 CH 1R Lisnard J. (2.11) Norman D. (1.70) 15/11/04 4-6 6-7(5) Indoor
Helsinki 2 CH 1R Capkovic K. (1.40) Ketola L. (2.70) 15/11/04 6-4 6-4 Indoor
Helsinki 2 CH 1R Dell'Acqua M. (1.80) Delgado J. (2.05) 15/11/04 3-6 6-4 7-6(2) Indoor
Helsinki 2 CH 1R Dlouhy L. (3.30) Chiudinelli M. (1.30) 15/11/04 4-6 6-1 6-2 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q3 Logtens P. (-) Kiiski L. (-) 14/11/04 4-6 4-6 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q3 Dustov F. (-) Lindstedt R. (-) 14/11/04 3-6 6-7(2) Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q3 Przysiezny M. (-) Nieminen T. (-) 14/11/04 3-6 6-4 1-6 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q3 Capkovic K. (-) Lenho T. (-) 14/11/04 6-4 7-6(6) Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q2 Logtens P. (-) Purho M. (-) 13/11/04 6-3 4-6 6-2 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q2 Eleskovic E. (-) Kiiski L. (-) 13/11/04 6-4 5-7 2-6 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q2 Dustov F. (-) Koderisch C. (-) 13/11/04 7-6(2) 6-1 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q2 Varjus T. (-) Lindstedt R. (-) 13/11/04 1-6 1-6 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q2 Przysiezny M. (-) Kangas M. (-) 13/11/04 6-4 6-2 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q2 Saarne O. (-) Nieminen T. (-) 13/11/04 6-7(3) 4-6 Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q2 Capkovic K. (-) Huurinainen S. (-) 13/11/04 6-7(5) 7-5 7-6(5) Indoor
Helsinki 2 CH (Q) Q2 Ojala T. (-) Lenho T. (-) 13/11/04 0-6 3-6 Indoor