Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Sur InfoBetting, vous trouverez:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Compétitions
33.639 Cotes
115 Pronostici
Page d'accueil » Tennis » Calendriers » Nottingham 3 CH

Calendrier: Nottingham 3 CH

Tournoi Tour   Joueur 1 Joueur 2 Date Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Surf
Nottingham 3 CH (Q) Q1 Kyrgios N. (-) Clarke J. (-) 07/06/14 6-2 6-1 Grass
Nottingham 3 CH (Q) Q1 Struvay E. (1.44) Raja P. (2.63) 07/06/14 2-6 3-6 Grass
Nottingham 3 CH (Q) Q1 Burton L. (1.04) Kivanda S. (9.00) 07/06/14 6-2 6-2 Grass
Nottingham 3 CH (Q) Q1 Fox D. (15.00) Bossel A. (1.01) 07/06/14 6-7(3) 5-7 Grass
Nottingham 3 CH (Q) Q1 Wang J. (-) Johnson L. (-) 07/06/14 w/o Grass
Nottingham 3 CH (Q) Q1 Clarke C. (-) Purcell R. (-) 07/06/14 3-6 3-6 Grass
Nottingham 3 CH (Q) Q1 Junaid R. (-) Ferguson S. (-) 07/06/14 7-6(2) 6-2 Grass
Nottingham 3 CH (Q) Q1 Pauffley N. (-) Gillespie V. (-) 07/06/14 6-1 6-1 Grass
Nottingham 3 CH (Q) Q1 Demoliner M. (-) Stewart M. (-) 07/06/14 6-1 6-7(7) 6-3 Grass
Nottingham 3 CH F Bemelmans R. (2.38) Johnson S. (1.65) 15/06/13 5-7 5-7 Grass
Nottingham 3 CH SF Johnson S. (1.60) Devvarman S. (2.45) 14/06/13 6-3 6-4 Grass
Nottingham 3 CH SF Bemelmans R. (1.67) De Voest R. (2.40) 14/06/13 5-7 7-6(5) 7-6(5) Grass
Nottingham 3 CH QF Zhyrmont D. (3.50) Bemelmans R. (1.29) 13/06/13 2-6 2-6 Grass
Nottingham 3 CH QF Marchenko I. (2.04) Johnson S. (1.90) 13/06/13 6-7(4) 0-6 Grass
Nottingham 3 CH QF Devvarman S. (1.94) Young D. (1.90) 13/06/13 3-6 7-6(4) 6-4 Grass
Nottingham 3 CH QF De Voest R. (1.57) Soeda G. (2.75) 13/06/13 3-6 6-1 6-3 Grass
Nottingham 3 CH 2R Bemelmans R. (2.70) Ebden M. (1.53) 12/06/13 7-6(2) 6-3 Grass
Nottingham 3 CH 2R Marchenko I. (2.16) Berrer M. (1.73) 12/06/13 5-4 RET Grass
Nottingham 3 CH 2R Johnson S. (2.16) Pospisil V. (1.83) 12/06/13 6-4 7-6(6) Grass
Nottingham 3 CH 2R Sock J. (1.67) Devvarman S. (2.48) 12/06/13 6-1 6-7(5) 3-6 Grass
Nottingham 3 CH 2R De Voest R. (1.57) Sugita Y. (2.65) 12/06/13 6-3 6-2 Grass
Nottingham 3 CH 2R Young D. (1.42) Cipolla F. (3.00) 12/06/13 6-1 6-4 Grass
Nottingham 3 CH 2R Ignatik U. (1.50) Zhyrmont D. (3.00) 12/06/13 4-6 3-6 Grass
Nottingham 3 CH 2R Rice D. (3.25) Soeda G. (1.40) 12/06/13 6-3 1-6 2-6 Grass
Nottingham 3 CH 1R Bossel A. (3.00) Soeda G. (1.43) 11/06/13 6-1 2-6 3-6 Grass
Nottingham 3 CH 1R Berrer M. (1.15) Coupland G. (5.50) 11/06/13 6-4 6-3 Grass
Nottingham 3 CH 1R Rice D. (2.51) Klahn B. (1.62) 11/06/13 6-4 3-6 7-6(11) Grass
Nottingham 3 CH 1R Bogomolov Jr A. (1.50) Ignatik U. (2.90) 11/06/13 5-7 RET Grass
Nottingham 3 CH 1R Authom M. (4.00) Ebden M. (1.35) 11/06/13 1-6 2-6 Grass
Nottingham 3 CH 1R Beck K. (1.40) Zhyrmont D. (3.35) 11/06/13 6-4 4-6 3-6 Grass
Nottingham 3 CH 1R Cipolla F. (1.40) Alund M. (3.00) 11/06/13 6-3 6-2 Grass
Nottingham 3 CH 1R Klein B. (2.40) Devvarman S. (1.70) 11/06/13 6-7(2) 4-6 Grass
Nottingham 3 CH 1R Ward-Hibbert J. (6.00) Young D. (1.14) 11/06/13 1-6 6-7(5) Grass
Nottingham 3 CH 1R Sock J. (1.69) Przysiezny M. (2.50) 10/06/13 6-4 6-2 Grass
Nottingham 3 CH 1R Johnson S. (1.18) Gabb R. (5.00) 10/06/13 6-2 6-3 Grass
Nottingham 3 CH 1R Bachinger M. (1.83) Pospisil V. (2.09) 10/06/13 6-3 6-7(3) 4-6 Grass
Nottingham 3 CH 1R Sugita Y. (1.37) Milton J. (3.05) 10/06/13 6-3 6-0 Grass
Nottingham 3 CH 1R Bemelmans R. (1.20) Smethurst D. (5.00) 10/06/13 7-6(3) 6-1 Grass
Nottingham 3 CH 1R Smyczek T. (1.80) De Voest R. (2.10) 10/06/13 6-7(4) 3-6 Grass
Nottingham 3 CH 1R Marchenko I. (1.72) Serra F. (2.25) 10/06/13 7-6(4) 7-6(4) Grass
Nottingham 3 CH (Q) Q3 Zhyrmont D. (4.00) Klein B. (1.22) 09/06/13 3-6 2-6 Grass
Nottingham 3 CH (Q) Q3 Cox D. (1.67) Bossel A. (2.20) 09/06/13 6-7(6) 2-6 Grass
Nottingham 3 CH (Q) Q3 Coupland G. (2.63) Pauffley N. (1.45) 09/06/13 6-1 6-2 Grass
Nottingham 3 CH (Q) Q3 Ward-Hibbert J. (1.22) Kerr J. (4.00) 09/06/13 7-6(3) 7-5 Grass
Nottingham 3 CH (Q) Q2 Cox D. (-) Butler S. (-) 08/06/13 6-0 7-6(9) Grass
Nottingham 3 CH (Q) Q2 Broady L. (-) Bossel A. (-) 08/06/13 6-3 2-6 3-6 Grass
Nottingham 3 CH (Q) Q2 Ward-Hibbert J. (-) Walters M. (-) 08/06/13 6-3 6-1 Grass
Nottingham 3 CH (Q) Q2 Kerr J. (-) Kyrgios N. (-) 08/06/13 1-6 7-6(8) 6-2 Grass
Nottingham 3 CH (Q) Q2 Zhyrmont D. (-) Bloomfield R. (-) 08/06/13 7-6(6) 6-0 Grass
Nottingham 3 CH (Q) Q2 Daniell M. (-) Klein B. (-) 08/06/13 5-7 5-7 Grass