Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Sur InfoBetting, vous trouverez:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Compétitions
33.639 Cotes
115 Pronostici
Page d'accueil » Tennis » Calendriers » Toronto

Calendrier: Toronto

Tournoi Tour   Joueur 1 Joueur 2 Date Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Surf
Toronto 1R Blake J. (1.15) Larose S. (7.00) 30/07/02 6-2 6-1 Hard
Toronto 1R Robredo T. (2.15) Schuettler R. (1.88) 30/07/02 6-3 3-6 7-6(4) Hard
Toronto 1R Nalbandian D. (1.40) Saulnier C. (3.02) 30/07/02 6-4 6-3 Hard
Toronto 1R Roddick A. (1.20) Hrbaty D. (5.00) 30/07/02 6-2 6-4 Hard
Toronto 1R Lapentti N. (2.02) Gaudio G. (1.95) 30/07/02 7-6(2) 7-6(2) Hard
Toronto 1R Koubek S. (2.00) Gonzalez F. (1.90) 30/07/02 4-6 7-6(3) 6-3 Hard
Toronto 1R Ferrero J. (2.05) Enqvist T. (1.80) 30/07/02 7-6(5) 6-7(4) 7-5 Hard
Toronto 1R Pless K. (1.60) Nestor D. (2.70) 30/07/02 6-3 4-6 6-2 Hard
Toronto 1R Santoro F. (1.22) Dancevic F. (5.23) 30/07/02 7-5 6-3 Hard
Toronto 1R Martin T. (1.83) Rusedski G. (2.05) 30/07/02 3-6 7-6(4) 7-5 Hard
Toronto 1R Johansson T. (1.60) Ljubicic I. (2.70) 30/07/02 4-6 6-4 7-6(6) Hard
Toronto 1R Sampras P. (1.69) Ferreira W. (2.38) 30/07/02 7-6(6) 5-7 6-4 Hard
Toronto 1R Lee H. (3.02) Clement A. (1.48) 30/07/02 6-3 6-3 Hard
Toronto 1R Schalken S. (1.30) Black W. (3.75) 30/07/02 6-3 6-3 Hard
Toronto 1R Haas T. (1.18) Niemeyer F. (5.00) 30/07/02 6-3 6-3 Hard
Toronto 1R Kafelnikov Y. (1.70) Mirnyi M. (2.27) 30/07/02 6-4 6-7(5) 6-2 Hard
Toronto 1R El Aynaoui Y. (1.83) Kiefer N. (2.20) 30/07/02 6-4 2-6 6-4 Hard
Toronto 1R Srichaphan P. (2.00) Kratochvil M. (1.85) 30/07/02 6-3 6-7(6) 7-6(3) Hard
Toronto 1R Canas G. (2.62) Federer R. (1.55) 30/07/02 7-6(10) 7-5 Hard
Toronto 1R Moya C. (1.53) Boutter J. (2.65) 30/07/02 7-6(5) 6-4 Hard
Toronto 1R Rios M. (1.72) Carlsen K. (2.20) 30/07/02 7-6(5) 7-6(6) Hard
Toronto 1R Pavel A. (2.75) Kuerten G. (1.57) 30/07/02 7-5 RET Hard
Toronto 1R Safin M. (1.40) Chela J. (3.15) 30/07/02 6-4 6-3 Hard
Toronto (Q) Q2 Srichaphan P. (1.35) Behr N. (2.80) 28/07/02 7-5 6-3 Hard
Toronto (Q) Q2 Dent T. (1.40) Mamiit C. (2.55) 28/07/02 6-4 7-6(6) Hard
Toronto (Q) Q2 Spadea V. (1.50) Okun N. (2.25) 28/07/02 6-4 4-6 6-2 Hard
Toronto (Q) Q2 Saulnier C. (2.80) Stepanek R. (1.35) 28/07/02 7-6(2) 6-4 Hard
Toronto (Q) Q2 Black W. (2.25) Pless K. (1.50) 28/07/02 6-3 7-6(1) Hard
Toronto (Q) Q2 Lee H. (1.60) Levy H. (2.10) 28/07/02 7-5 6-1 Hard
Toronto (Q) Q2 Carlsen K. (1.32) Etlis G. (2.90) 28/07/02 6-2 7-6(8) Hard
Toronto (Q) Q2 Kim A. (2.00) Bastl G. (1.65) 28/07/02 6-2 6-4 Hard
Toronto (Q) Q1 Srichaphan P. (-) Chiudinelli M. (-) 27/07/02 6-3 6-3 Hard
Toronto (Q) Q1 Behr N. (-) Gubenco P. (-) 27/07/02 6-4 6-0 Hard
Toronto (Q) Q1 Dent T. (-) Hadad A. (-) 27/07/02 6-4 6-3 Hard
Toronto (Q) Q1 Mamiit C. (-) Prinosil D. (-) 27/07/02 6-2 7-6(10) Hard
Toronto (Q) Q1 Spadea V. (-) De Armas J. (-) 27/07/02 7-6(4) 6-1 Hard
Toronto (Q) Q1 Okun N. (-) Todero N. (-) 27/07/02 6-1 6-4 Hard
Toronto (Q) Q1 Stepanek R. (-) Salzenstein J. (-) 27/07/02 6-3 7-6(5) Hard
Toronto (Q) Q1 Saulnier C. (-) Cvetkovic D. (-) 27/07/02 6-2 6-4 Hard
Toronto (Q) Q1 Pless K. (-) Vinck C. (-) 27/07/02 4-6 6-2 6-2 Hard
Toronto (Q) Q1 Black W. (-) Russell M. (-) 27/07/02 7-6(3) 6-2 Hard
Toronto (Q) Q1 Lee H. (-) Ciszek M. (-) 27/07/02 6-3 6-2 Hard
Toronto (Q) Q1 Levy H. (-) Ogorodov O. (-) 27/07/02 6-4 6-2 Hard
Toronto (Q) Q1 Carlsen K. (-) Zimonjic N. (-) 27/07/02 4-6 6-3 6-3 Hard
Toronto (Q) Q1 Etlis G. (-) Karlovic I. (-) 27/07/02 6-4 7-6(4) Hard
Toronto (Q) Q1 Bastl G. (-) Capalik K. (-) 27/07/02 6-2 6-3 Hard
Toronto (Q) Q1 Kim A. (-) Nisker A. (-) 27/07/02 7-6(5) 6-3 Hard