Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Sur InfoBetting, vous trouverez:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Compétitions
33.639 Cotes
115 Pronostici
Page d'accueil » Tennis » Calendriers » ITF M15 Sozopol

Calendrier: ITF M15 Sozopol

Tournoi Tour   Joueur 1 Joueur 2 Date Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Surf
ITF M15 Sozopol 2022-04 (Q) Q1 Shumeiko P. (-) Simeonov D. (-) 09/10/22 6-4 1-6 10-8 -1 Hard
ITF M15 Sozopol 2022-04 (Q) Q1 Konov S. (-) Latinchev S. (-) 09/10/22 6-4 7-5 +4 Hard
ITF M15 Sozopol 2022-04 (Q) Q1 Siniakov D. (-) Keremedchiev N. (-) 09/10/22 3-6 6-3 12-10 +2 Hard
ITF M15 Sozopol 2022-04 (Q) Q1 Sikharulidze S. (-) Goldsteiner P. (-) 09/10/22 6-4 6-4 +4 Hard
ITF M15 Sozopol 2022-04 (Q) Q1 Duran T. (-) Dinev D. (-) 09/10/22 6-2 6-4 +6 Hard
ITF M15 Sozopol 2022-04 (Q) Q1 Protic Zakelj J. (-) Lis M. (-) 09/10/22 6-7(5) 6-4 10-7 +4 Hard
ITF M15 Sozopol 2022-04 (Q) Q1 Szajrych J. (-) Lazarov G. (-) 09/10/22 6-3 6-0 +9 Hard
ITF M15 Sozopol 2022-04 (Q) Q1 Kolyachev N. (-) Kulakowski M. (-) 09/10/22 7-6(5) 6-1 +6 Hard
ITF M15 Sozopol 2022-04 (Q) Q1 Czaczkowski P. (-) Dimic M. (-) 09/10/22 7-5 7-5 +4 Hard
ITF M15 Sozopol 2022-04 (Q) Q1 Ivanov M. (-) Nikolov A. (-) 09/10/22 6-4 6-3 +5 Hard
ITF M15 Sozopol 2022-03 F Gima S. (2.70) Kasnikowski M. (1.53) 09/10/22 7-5 6-2 +6 Hard
ITF M15 Sozopol 2022-03 SF Szajrych J. (5.15) Kasnikowski M. (1.16) 08/10/22 3-6 3-6 +6 Hard
ITF M15 Sozopol 2022-03 SF Donski A. (1.82) Gima S. (2.03) 08/10/22 3-6 6-4 3-6 +4 Hard
ITF M15 Sozopol 2022-03 QF Orlov V. (1.72) Gima S. (2.05) 07/10/22 4-6 3-6 +5 Hard
ITF M15 Sozopol 2022-03 QF Strombachs R. (1.18) Szajrych J. (5.00) 07/10/22 6-0 4-6 3-6 -1 Hard
ITF M15 Sozopol 2022-03 QF Frunza N. (2.10) Kasnikowski M. (1.65) 07/10/22 5-7 0-3 RET - Hard
ITF M15 Sozopol 2022-03 QF Donski A. (1.53) Pieczkowski O. (2.50) 07/10/22 6-1 6-7(7) 6-0 +10 Hard
ITF M15 Sozopol 2022-03 2R Bobrov B. (1.60) Donski A. (2.20) 06/10/22 3-6 6-7(2) +4 Hard
ITF M15 Sozopol 2022-03 2R Vanta V. (6.00) Kasnikowski M. (1.11) 06/10/22 3-6 4-6 +5 Hard
ITF M15 Sozopol 2022-03 2R Wojcik Y. (3.45) Gima S. (1.30) 06/10/22 2-6 3-6 +7 Hard
ITF M15 Sozopol 2022-03 2R Frunza N. (1.15) Milev Y. (4.75) 06/10/22 6-3 6-4 +5 Hard
ITF M15 Sozopol 2022-03 2R Radulov I. (3.50) Pieczkowski O. (1.37) 06/10/22 2-6 2-6 +8 Hard
ITF M15 Sozopol 2022-03 2R Szajrych J. (4.25) Prechtel S. (1.21) 06/10/22 7-6(4) 3-6 7-5 0 Hard
ITF M15 Sozopol 2022-03 2R Orlov V. (1.34) Nesterov P. (3.35) 06/10/22 7-6(2) 6-4 +3 Hard
ITF M15 Sozopol 2022-03 2R Strombachs R. (-) Donev G. (-) 06/10/22 7-5 6-2 +6 Hard
ITF M15 Sozopol 2022-03 1R Recek D. (2.45) Donev G. (1.49) 05/10/22 3-6 3-6 +6 Hard
ITF M15 Sozopol 2022-03 1R Marinescu M. (2.45) Wojcik Y. (1.50) 05/10/22 6-2 3-6 6-7(7) 0 Hard
ITF M15 Sozopol 2022-03 1R Kellovsky D. (2.65) Gima S. (1.53) 05/10/22 6-7(1) 4-6 +3 Hard
ITF M15 Sozopol 2022-03 1R Lazarov G. (6.50) Nesterov P. (1.10) 05/10/22 2-6 3-6 +7 Hard
ITF M15 Sozopol 2022-03 1R Pieczkowski O. (-) Balzerani R. (-) 05/10/22 7-5 6-3 +5 Hard
ITF M15 Sozopol 2022-03 1R Ramadan M. (2.20) Milev Y. (1.66) 05/10/22 6-7(1) 4-6 +3 Hard
ITF M15 Sozopol 2022-03 1R Frunza N. (1.50) Anthony Ivanov S. (2.40) 05/10/22 1-6 6-1 6-2 +4 Hard
ITF M15 Sozopol 2022-03 1R Moghini G. (7.30) Kasnikowski M. (1.08) 05/10/22 0-6 1-6 +11 Hard
ITF M15 Sozopol 2022-03 1R Terziev S. (2.00) Radulov I. (1.72) 05/10/22 4-6 3-6 +5 Hard
ITF M15 Sozopol 2022-03 1R Orlov V. (1.12) Dimic M. (6.70) 04/10/22 6-1 7-6(5) +6 Hard
ITF M15 Sozopol 2022-03 1R Bobrov B. (1.04) Dinev D. (9.00) 04/10/22 6-7(5) 6-2 6-0 +9 Hard
ITF M15 Sozopol 2022-03 1R Kalender A. (1.56) Vanta V. (2.52) 04/10/22 4-6 3-6 +5 Hard
ITF M15 Sozopol 2022-03 1R Duran T. (5.00) Prechtel S. (1.17) 04/10/22 1-6 2-6 +9 Hard
ITF M15 Sozopol 2022-03 1R Strombachs R. (1.08) Konov S. (8.00) 04/10/22 6-0 6-1 +11 Hard
ITF M15 Sozopol 2022-03 1R Szajrych J. (4.50) Mikula M. (1.19) 04/10/22 6-2 6-4 +6 Hard
ITF M15 Sozopol 2022-03 1R Tomescu D. (2.70) Donski A. (1.37) 04/10/22 4-6 6-7(3) +3 Hard
ITF M15 Sozopol 2022-03 (Q) Q2 Recek D. (1.21) Stoica V. (3.65) 03/10/22 6-2 6-1 +9 Hard
ITF M15 Sozopol 2022-03 (Q) Q2 Marinescu M. (1.81) Cengiz B. (1.82) 03/10/22 0-6 7-5 10-7 -1 Hard
ITF M15 Sozopol 2022-03 (Q) Q2 Schiavetti P. (2.40) Moghini G. (1.50) 03/10/22 3-6 3-6 +6 Hard
ITF M15 Sozopol 2022-03 (Q) Q2 Markovski O. (2.60) Kellovsky D. (1.43) 03/10/22 4-6 3-6 +5 Hard
ITF M15 Sozopol 2022-03 (Q) Q2 Sikharulidze S. (4.50) Vanta V. (1.17) 03/10/22 3-6 1-6 +8 Hard
ITF M15 Sozopol 2022-03 (Q) Q2 Duran T. (1.41) Benes M. (2.70) 03/10/22 6-2 6-3 +7 Hard
ITF M15 Sozopol 2022-03 (Q) Q2 Kolyachev N. (2.30) Dimic M. (1.54) 03/10/22 5-7 5-7 +4 Hard
ITF M15 Sozopol 2022-03 (Q) Q2 Ramadan M. (1.62) Shumeiko P. (2.08) 03/10/22 6-7(5) 7-5 10-4 +7 Hard
ITF M15 Sozopol 2022-03 (Q) Q1 Kellovsky D. (-) Ivanov M. (-) 02/10/22 6-3 6-0 +9 Hard

ℹ️ The handicap indicated in the HDC column refers to the winner