Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Sur InfoBetting, vous trouverez:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Compétitions
33.639 Cotes
115 Pronostici
Page d'accueil » Tennis » Calendriers » New Delhi CH

Calendrier: New Delhi CH

Tournoi Tour   Joueur 1 Joueur 2 Date Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Surf
New Delhi CH (Q) Q1 Machado R. (1.02) Iyer V. (11.00) 15/02/14 6-2 6-1 Hard
New Delhi CH (Q) Q1 Vardhan V. (1.03) Sood L. (10.00) 15/02/14 6-4 2-6 6-1 Hard
New Delhi CH (Q) Q1 Dahiya J. (9.50) Hochwalt T. (1.04) 15/02/14 2-6 2-6 Hard
New Delhi CH (Q) Q1 Malik V. (1.06) Anand K. (9.00) 15/02/14 6-3 6-1 Hard
New Delhi CH (Q) Q1 Krawietz K. (2.55) Angelinos T. (1.50) 15/02/14 2-6 7-6(10) 6-4 Hard
New Delhi CH (Q) Q1 Venus M. (1.44) Huang L. (2.75) 15/02/14 6-7(7) 1-6 Hard
New Delhi CH (Q) Q1 Roelofse R. (3.40) Bourgue M. (1.30) 15/02/14 3-6 6-3 3-6 Hard
New Delhi CH (Q) Q1 Nedunchezhiyan J. (2.25) Cox D. (1.67) 15/02/14 6-7(4) 1-6 Hard
New Delhi CH (Q) Q1 Michon A. (1.25) Sitak A. (3.80) 15/02/14 4-6 6-4 6-1 Hard
New Delhi CH (Q) Q1 Milton J. (1.33) Prashanth V. (3.25) 15/02/14 6-2 6-3 Hard
New Delhi CH (Q) Q1 Virali-Murugesan R. (5.50) Chen T. (1.17) 15/02/14 4-6 3-6 Hard
New Delhi CH (Q) Q1 Samper-Montana J. (1.03) Batra G. (10.00) 15/02/14 6-2 6-2 Hard
New Delhi CH (Q) Q1 Gunneswaran P. (3.40) Balaji N. (1.30) 15/02/14 2-6 6-1 6-3 Hard
New Delhi CH (Q) Q1 Reid M. (1.10) Renard L. (6.75) 15/02/14 6-0 6-4 Hard
New Delhi CH (Q) Q1 Van der Duim A. (1.83) Becker R. (1.83) 15/02/14 4-6 4-6 Hard
New Delhi CH (Q) Q1 Weissborn T. (1.13) Kaza V. (5.60) 15/02/14 6-1 7-5 Hard
New Delhi CH F Lu Y. (1.40) Evans B. (3.20) 17/05/08 5-7 7-6(5) 6-3 Hard
New Delhi CH SF Lu Y. (-) Soeda G. (-) 16/05/08 6-3 6-1 Hard
New Delhi CH SF Pless K. (-) Evans B. (-) 16/05/08 0-1 RET Hard
New Delhi CH QF Bogdanovic A. (2.50) Pless K. (1.53) 15/05/08 6-2 5-7 5-7 Hard
New Delhi CH QF Evans B. (1.42) Groth S. (2.73) 15/05/08 7-6(5) 6-4 Hard
New Delhi CH QF Lu Y. (-) Ebelthite C. (-) 15/05/08 6-1 6-4 Hard
New Delhi CH QF Soeda G. (1.26) Ghareeb M. (3.60) 15/05/08 7-5 7-5 Hard
New Delhi CH 2R Lu Y. (1.21) Oger T. (4.25) 14/05/08 6-3 7-5 Hard
New Delhi CH 2R Ghareeb M. (3.50) Qureshi A. (1.40) 14/05/08 6-4 7-6(5) Hard
New Delhi CH 2R Marchenko I. (3.50) Pless K. (1.30) 14/05/08 3-6 7-6(5) 6-7(5) Hard
New Delhi CH 2R Groth S. (2.35) Rettenmaier T. (1.60) 14/05/08 6-7(2) 6-4 6-3 Hard
New Delhi CH 2R Ebelthite C. (1.45) Singh A. (3.20) 14/05/08 6-4 6-4 Hard
New Delhi CH 2R Soeda G. (1.30) Alcaide G. (3.80) 14/05/08 6-4 6-4 Hard
New Delhi CH 2R Lindahl N. (2.30) Bogdanovic A. (1.60) 14/05/08 6-7(4) 6-3 2-6 Hard
New Delhi CH 2R Evans B. (1.50) Feeney A. (3.10) 14/05/08 6-4 6-4 Hard
New Delhi CH 1R Lu Y. (1.10) Ghouse M. (6.35) 13/05/08 7-6(4) 2-6 6-0 Hard
New Delhi CH 1R Ram R. (2.05) Qureshi A. (1.69) 13/05/08 3-6 6-7(1) Hard
New Delhi CH 1R Mankad H. (1.55) Oger T. (2.45) 13/05/08 6-7(5) 4-6 Hard
New Delhi CH 1R Ebelthite C. (1.48) An J. (2.60) 13/05/08 6-3 2-0 RET Hard
New Delhi CH 1R Soeda G. (-) Charroin O. (-) 13/05/08 6-1 6-2 Hard
New Delhi CH 1R Groth S. (-) Gide R. (-) 13/05/08 6-2 6-1 Hard
New Delhi CH 1R Singh A. (3.80) Kudryavtsev A. (1.25) 13/05/08 6-3 6-7(6) 7-6(6) Hard
New Delhi CH 1R Motomura G. (1.50) Alcaide G. (2.57) 13/05/08 3-6 4-6 Hard
New Delhi CH 1R Bogdanovic A. (1.25) Sun P. (3.80) 13/05/08 7-6(1) 6-4 Hard
New Delhi CH 1R Evans B. (1.80) Amritraj P. (1.91) 13/05/08 6-3 6-3 Hard
New Delhi CH 1R Jones A. (1.71) Lindahl N. (2.00) 12/05/08 6-7(5) 5-7 Hard
New Delhi CH 1R Rettenmaier T. (3.20) Muller G. (1.33) 12/05/08 6-7(3) 6-3 6-3 Hard
New Delhi CH 1R Coelho A. (-) Ghareeb M. (-) 12/05/08 6-7(4) 6-7(5) Hard
New Delhi CH 1R Mello R. (-) Marchenko I. (-) 12/05/08 6-3 4-6 0-6 Hard
New Delhi CH 1R Satschko A. (-) Pless K. (-) 12/05/08 4-6 7-5 2-6 Hard
New Delhi CH 1R Bhambri Y. (-) Feeney A. (-) 12/05/08 6-4 3-6 2-6 Hard
New Delhi CH (Q) Q3 Marchenko I. (-) Kannan K. (-) 11/05/08 6-1 6-4 Hard
New Delhi CH (Q) Q3 Gide R. (-) Sun P. (-) 11/05/08 3-6 0-6 Hard
New Delhi CH (Q) Q3 Rettenmaier T. (-) Charroin O. (-) 11/05/08 6-4 6-2 Hard