Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Sur InfoBetting, vous trouverez:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Compétitions
33.639 Cotes
115 Pronostici
Page d'accueil » Tennis » Calendriers » Hertogenbosch

Calendrier: Hertogenbosch

Tournoi Tour   Joueur 1 Joueur 2 Date Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Surf
Hertogenbosch SF Navarro I. (1.85) Sluiter R. (2.18) 19/06/09 7-6(5) 2-6 3-6 +6 Grass
Hertogenbosch SF Becker B. (1.60) Schuettler R. (2.65) 19/06/09 3-6 7-5 6-1 +4 Grass
Hertogenbosch QF Sela D. (1.62) Sluiter R. (2.48) 18/06/09 6-4 4-6 4-6 +2 Grass
Hertogenbosch QF Schuettler R. (2.63) Chardy J. (1.61) 18/06/09 7-6(7) 3-6 7-6(11) -1 Grass
Hertogenbosch QF Navarro I. (6.23) Ferrer D. (1.17) 18/06/09 6-4 6-2 +6 Grass
Hertogenbosch QF Becker B. (2.54) Llodra M. (1.61) 18/06/09 7-6(6) 7-5 +3 Grass
Hertogenbosch 2R Sluiter R. (6.89) Baghdatis M. (1.18) 17/06/09 4-3 RET - Grass
Hertogenbosch 2R Schuettler R. (1.91) De Bakker T. (2.02) 17/06/09 6-3 7-6(3) +4 Grass
Hertogenbosch 2R Norman D. (4.64) Chardy J. (1.24) 17/06/09 6-3 3-6 3-6 +3 Grass
Hertogenbosch 2R Hernandez O. (9.05) Ferrer D. (1.10) 17/06/09 4-6 3-6 +5 Grass
Hertogenbosch 2R Vliegen K. (3.48) Llodra M. (1.36) 16/06/09 2-6 3-6 +7 Grass
Hertogenbosch 2R Verdasco F. (1.24) Becker B. (5.00) 16/06/09 5-7 6-7(4) +3 Grass
Hertogenbosch 2R Kunitsyn I. (1.83) Sela D. (2.30) 16/06/09 4-6 3-6 +5 Grass
Hertogenbosch 2R Gicquel M. (1.28) Navarro I. (4.39) 16/06/09 4-6 6-3 5-7 +1 Grass
Hertogenbosch 1R Baghdatis M. (1.67) Robredo T. (2.52) 16/06/09 7-5 6-2 +6 Grass
Hertogenbosch 1R Vliegen K. (1.98) Hernych J. (2.09) 15/06/09 2-6 7-5 6-2 +2 Grass
Hertogenbosch 1R De Bakker T. (1.61) Phau B. (2.65) 15/06/09 7-6(3) 2-6 6-3 0 Grass
Hertogenbosch 1R Serra F. (2.20) Becker B. (1.87) 15/06/09 3-6 4-6 +5 Grass
Hertogenbosch 1R Llodra M. (1.80) Zverev M. (2.25) 15/06/09 4-1 RET - Grass
Hertogenbosch 1R Schuettler R. (1.27) Devilder N. (4.55) 15/06/09 6-4 7-6(6) +3 Grass
Hertogenbosch 1R Norman D. (1.25) Berta D. (4.75) 15/06/09 6-3 6-3 +6 Grass
Hertogenbosch 1R Gicquel M. (1.99) Darcis S. (2.00) 15/06/09 6-2 6-3 +7 Grass
Hertogenbosch 1R Huta-Galung J. (7.65) Ferrer D. (1.15) 15/06/09 2-6 5-7 +6 Grass
Hertogenbosch 1R Petzschner P. (2.38) Chardy J. (1.77) 15/06/09 1-6 3-6 +8 Grass
Hertogenbosch 1R Hernandez O. (1.71) Koellerer D. (2.29) 15/06/09 6-3 6-2 +7 Grass
Hertogenbosch 1R Verdasco F. (1.05) Andujar P. (15.50) 14/06/09 6-3 7-5 +5 Grass
Hertogenbosch 1R Muller G. (1.59) Navarro I. (2.65) 14/06/09 5-7 5-7 +4 Grass
Hertogenbosch 1R Kunitsyn I. (2.83) Clement A. (1.60) 14/06/09 6-2 6-3 +7 Grass
Hertogenbosch 1R Rochus C. (1.98) Sela D. (1.97) 14/06/09 2-6 4-6 +6 Grass
Hertogenbosch 1R Gimeno-Traver D. (3.07) Sluiter R. (1.47) 14/06/09 2-6 5-7 +6 Grass
Hertogenbosch (Q) Q3 Becker B. (1.18) Lipsky S. (3.60) 14/06/09 6-4 3-6 6-3 +2 Grass
Hertogenbosch (Q) Q3 De Bakker T. (1.35) Cermak F. (2.60) 14/06/09 6-1 6-2 +9 Grass
Hertogenbosch (Q) Q3 Vliegen K. (1.25) Anderson A. (3.08) 14/06/09 6-1 7-5 +7 Grass
Hertogenbosch (Q) Q3 Norman D. (1.55) Prpic F. (2.08) 14/06/09 6-2 7-5 +6 Grass
Hertogenbosch (Q) Q2 Becker B. (-) Bonami M. (-) 13/06/09 6-2 7-6(7) +5 Grass
Hertogenbosch (Q) Q2 Zuehlsdorff-Pavlovic H. (-) Lipsky S. (-) 13/06/09 0-6 2-6 +10 Grass
Hertogenbosch (Q) Q2 Vliegen K. (-) Kunnap M. (-) 13/06/09 6-4 6-2 +6 Grass
Hertogenbosch (Q) Q2 Vemic D. (-) Anderson A. (-) 13/06/09 4-6 1-6 +7 Grass
Hertogenbosch (Q) Q2 De Bakker T. (-) Pavel A. (-) 13/06/09 7-6(5) 6-3 +4 Grass
Hertogenbosch (Q) Q2 Cermak F. (-) Kloer S. (-) 13/06/09 6-3 3-6 6-2 +4 Grass
Hertogenbosch (Q) Q2 Norman D. (-) Butorac E. (-) 13/06/09 6-4 6-2 +6 Grass
Hertogenbosch (Q) Q2 Cassaigne J. (-) Prpic F. (-) 13/06/09 3-6 4-6 +5 Grass
Hertogenbosch (Q) Q1 Zuehlsdorff-Pavlovic H. (-) Brand P. (-) 13/06/09 6-3 7-5 +5 Grass
Hertogenbosch (Q) Q1 Lipsky S. (-) Matsui T. (-) 13/06/09 6-2 6-3 +7 Grass
Hertogenbosch (Q) Q1 Tecau H. (-) Pavel A. (-) 13/06/09 3-6 6-7(10) +4 Grass
Hertogenbosch (Q) Q1 Cermak F. (-) Wessels P. (-) 13/06/09 6-3 3-6 7-6(5) +1 Grass
Hertogenbosch (Q) Q1 Kloer S. (-) Jun W. (-) 13/06/09 3-6 6-4 7-6(7) 0 Grass
Hertogenbosch (Q) Q1 Klein T. (-) Bonami M. (-) 13/06/09 6-7(3) 3-6 +4 Grass
Hertogenbosch (Q) Q1 Wassen R. (-) Kunnap M. (-) 13/06/09 6-7(6) 5-7 +3 Grass
Hertogenbosch (Q) Q1 Martin-Adalia P. (-) Vemic D. (-) 13/06/09 3-6 2-6 +7 Grass

ℹ️ The handicap indicated in the HDC column refers to the winner