Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Sur InfoBetting, vous trouverez:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Compétitions
33.639 Cotes
115 Pronostici
Page d'accueil » Tennis » Calendriers » Auckland

Calendrier: Auckland

Tournoi Tour   Joueur 1 Joueur 2 Date Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Surf
Auckland SF Rochus O. (4.20) Kohlschreiber P. (1.30) 13/01/12 6-7(4) 6-1 6-4 +6 Hard
Auckland SF Ferrer D. (1.49) Verdasco F. (2.87) 13/01/12 6-3 6-4 +5 Hard
Auckland QF Rochus O. (2.38) Paire B. (1.71) 12/01/12 6-3 6-7(5) 7-6(4) +3 Hard
Auckland QF Kohlschreiber P. (2.16) Almagro N. (1.92) 12/01/12 7-6(5) 6-4 +3 Hard
Auckland QF Ferrer D. (1.10) Falla A. (11.50) 12/01/12 6-4 4-6 6-3 +3 Hard
Auckland QF Verdasco F. (1.50) Garcia-Lopez G. (2.90) 12/01/12 7-5 6-4 +4 Hard
Auckland 2R Verdasco F. (1.28) Berlocq C. (4.50) 11/01/12 7-5 7-6(3) +3 Hard
Auckland 2R Bellucci T. (1.52) Rochus O. (3.00) 11/01/12 6-7(6) 7-5 6-7(5) 0 Hard
Auckland 2R Paire B. (1.57) Chela J. (2.63) 11/01/12 5-7 6-2 6-2 +6 Hard
Auckland 2R Kohlschreiber P. (1.86) Harrison R. (2.22) 11/01/12 4-6 6-4 6-3 +3 Hard
Auckland 2R Garcia-Lopez G. (2.60) Mannarino A. (1.61) 11/01/12 6-2 6-3 +7 Hard
Auckland 2R Ferrer D. (1.08) Rosol L. (13.35) 11/01/12 6-4 6-2 +6 Hard
Auckland 2R Starace P. (2.40) Falla A. (1.73) 11/01/12 6-7(3) 3-6 +4 Hard
Auckland 2R Giraldo S. (1.97) Almagro N. (2.00) 11/01/12 4-6 2-6 +6 Hard
Auckland 1R Montanes A. (1.67) Starace P. (2.40) 10/01/12 3-6 2-6 +7 Hard
Auckland 1R Ramos A. (2.06) Rosol L. (1.91) 10/01/12 2-6 4-6 +6 Hard
Auckland 1R Rochus O. (2.94) Kamke T. (1.53) 10/01/12 7-5 6-4 +4 Hard
Auckland 1R Ferrero J. (1.60) Paire B. (2.77) 10/01/12 3-6 2-6 +7 Hard
Auckland 1R Mannarino A. (2.65) Anderson K. (1.60) 10/01/12 6-3 6-3 +6 Hard
Auckland 1R Kohlschreiber P. (1.27) Bohli S. (4.75) 10/01/12 6-4 4-6 6-4 +2 Hard
Auckland 1R Harrison R. (2.00) Querrey S. (1.96) 10/01/12 6-4 6-3 +5 Hard
Auckland 1R Kunitsyn I. (2.25) Garcia-Lopez G. (1.75) 10/01/12 6-2 4-6 2-6 +2 Hard
Auckland 1R Berlocq C. (1.27) Volandri F. (4.62) 10/01/12 6-5 RET - Hard
Auckland 1R Venus M. (9.85) Giraldo S. (1.12) 09/01/12 4-6 3-6 +5 Hard
Auckland 1R Falla A. (2.49) Young D. (1.67) 09/01/12 4-6 6-3 6-3 +4 Hard
Auckland 1R Bellucci T. (1.39) Machado R. (3.50) 09/01/12 6-3 7-6(3) +4 Hard
Auckland (Q) Q3 Cervantes I. (3.20) Paire B. (1.45) 09/01/12 7-6(6) 2-6 2-6 +7 Hard
Auckland (Q) Q3 Mannarino A. (1.22) Sitak A. (4.80) 09/01/12 6-1 6-0 +11 Hard
Auckland (Q) Q3 Cipolla F. (2.64) Kamke T. (1.56) 09/01/12 3-6 2-6 +7 Hard
Auckland (Q) Q3 Mello R. (1.68) Bohli S. (2.55) 09/01/12 5-7 4-6 +4 Hard
Auckland (Q) Q2 Sitak A. (2.63) Hrbaty D. (1.65) 08/01/12 6-3 6-4 +5 Hard
Auckland (Q) Q2 Cipolla F. (1.33) Dlouhy L. (3.50) 08/01/12 5-7 6-3 4-1 RET - Hard
Auckland (Q) Q2 Bettink A. (8.50) Paire B. (1.14) 07/01/12 2-6 1-6 +9 Hard
Auckland (Q) Q2 Mello R. (1.67) De Voest R. (2.40) 07/01/12 6-4 6-4 +4 Hard
Auckland (Q) Q2 Mannarino A. (1.30) Mertens Y. (4.00) 07/01/12 6-3 6-4 +5 Hard
Auckland (Q) Q2 Cervantes I. (2.50) Lammer M. (1.56) 07/01/12 6-2 7-5 +6 Hard
Auckland (Q) Q2 Marti J. (4.00) Kamke T. (1.26) 07/01/12 3-6 4-6 +5 Hard
Auckland (Q) Q2 Brugues-Davi A. (2.15) Bohli S. (1.80) 07/01/12 5-7 6-4 3-6 +3 Hard
Auckland (Q) Q1 Kudla D. (1.33) Sitak A. (3.30) 07/01/12 3-6 7-6(5) 0-6 +8 Hard
Auckland (Q) Q1 Yang T. (3.00) Paire B. (1.40) 07/01/12 3-6 1-6 +8 Hard
Auckland (Q) Q1 Mello R. (1.05) Daniell M. (13.00) 07/01/12 6-4 6-3 +5 Hard
Auckland (Q) Q1 Hrbaty D. (2.63) Riba P. (1.44) 07/01/12 6-4 6-2 +6 Hard
Auckland (Q) Q1 Dlouhy L. (2.50) Bagnis F. (1.60) 07/01/12 6-4 6-4 +4 Hard
Auckland (Q) Q1 De Voest R. (1.30) Statham R. (3.60) 07/01/12 7-5 6-2 +6 Hard
Auckland (Q) Q1 Cipolla F. (1.04) Grinter J. (13.00) 07/01/12 3-6 6-3 6-2 +4 Hard
Auckland (Q) Q1 Lavie S. (-) Bettink A. (-) 07/01/12 4-6 6-7(7) +3 Hard
Auckland (Q) Q1 King-Turner D. (3.25) Marti J. (1.33) 06/01/12 4-6 6-7(4) +3 Hard
Auckland (Q) Q1 Levine J. (2.10) Kamke T. (1.73) 06/01/12 3-6 3-6 +6 Hard
Auckland (Q) Q1 Mannarino A. (1.44) Schwank E. (3.20) 06/01/12 6-0 6-2 +10 Hard
Auckland (Q) Q1 Mertens Y. (1.75) Duclos P. (2.05) 06/01/12 6-2 6-7(2) 6-3 +6 Hard

ℹ️ The handicap indicated in the HDC column refers to the winner