Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Sur InfoBetting, vous trouverez:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Compétitions
33.639 Cotes
115 Pronostici
Page d'accueil » Tennis » Calendriers » Australian Open

Calendrier: Australian Open

Tournoi Tour   Joueur 1 Joueur 2 Date Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Surf
Australian Open 4R Kuznetsov A. (4.72) Monfils G. (1.29) 25/01/16 5-7 6-3 3-6 6-7(4) +3 Hard
Australian Open 4R Federer R. (1.06) Goffin D. (14.88) 24/01/16 6-2 6-1 6-4 +11 Hard
Australian Open 4R Bautista-Agut R. (4.20) Berdych T. (1.30) 24/01/16 6-4 4-6 3-6 6-1 3-6 +1 Hard
Australian Open 4R Djokovic N. (1.02) Simon G. (27.75) 24/01/16 6-3 6-7(1) 6-4 4-6 6-3 +5 Hard
Australian Open 4R Tsonga J. (2.29) Nishikori K. (1.83) 24/01/16 4-6 2-6 4-6 +8 Hard
Australian Open 3R Tomic B. (1.15) Millman J. (6.84) 23/01/16 6-4 7-6(4) 6-2 +7 Hard
Australian Open 3R Sousa J. (33.50) Murray A. (1.02) 23/01/16 2-6 6-3 2-6 2-6 +9 Hard
Australian Open 3R Sela D. (2.90) Kuznetsov A. (1.50) 23/01/16 5-7 6-3 1-6 6-7(4) +5 Hard
Australian Open 3R Monfils G. (1.09) Robert S. (10.50) 23/01/16 7-5 6-3 6-2 +9 Hard
Australian Open 3R Rosol L. (11.00) Wawrinka S. (1.09) 23/01/16 2-6 3-6 6-7(3) +8 Hard
Australian Open 3R Ferrer D. (1.20) Johnson S. (5.50) 23/01/16 6-1 6-4 6-4 +9 Hard
Australian Open 3R Raonic M. (1.24) Troicki V. (5.17) 23/01/16 6-2 6-3 6-4 +9 Hard
Australian Open 3R Lopez F. (2.77) Isner J. (1.53) 23/01/16 7-6(8) 6-7(5) 2-6 4-6 +6 Hard
Australian Open 3R Kyrgios N. (2.35) Berdych T. (1.76) 22/01/16 3-6 4-6 6-1 4-6 +2 Hard
Australian Open 3R Djokovic N. (1.01) Seppi A. (58.00) 22/01/16 6-1 7-5 7-6(6) +8 Hard
Australian Open 3R Cilic M. (1.39) Bautista-Agut R. (3.50) 22/01/16 4-6 6-7(5) 5-7 +5 Hard
Australian Open 3R Delbonis F. (6.04) Simon G. (1.17) 22/01/16 3-6 2-6 1-6 +12 Hard
Australian Open 3R Tsonga J. (1.11) Herbert P. (8.78) 22/01/16 6-4 7-6(7) 7-6(4) +4 Hard
Australian Open 3R Federer R. (1.11) Dimitrov G. (9.80) 22/01/16 6-4 3-6 6-1 6-4 +6 Hard
Australian Open 3R Garcia-Lopez G. (10.67) Nishikori K. (1.09) 22/01/16 5-7 6-2 3-6 4-6 +3 Hard
Australian Open 3R Thiem D. (1.63) Goffin D. (2.60) 22/01/16 1-6 6-3 6-7(2) 5-7 +5 Hard
Australian Open 2R Tomic B. (1.20) Bolelli S. (5.50) 21/01/16 6-4 6-2 6-7(5) 7-5 +7 Hard
Australian Open 2R Ferrer D. (1.15) Hewitt L. (6.50) 21/01/16 6-2 6-4 6-4 +8 Hard
Australian Open 2R Millman J. (3.90) Muller G. (1.31) 21/01/16 4-6 6-4 6-2 4-6 7-5 +4 Hard
Australian Open 2R Stepanek R. (10.71) Wawrinka S. (1.10) 21/01/16 2-6 3-6 4-6 +9 Hard
Australian Open 2R Kuznetsov A. (2.40) Chardy J. (1.75) 21/01/16 6-4 7-6(5) 7-6(5) +4 Hard
Australian Open 2R Sock J. (1.52) Rosol L. (2.75) 21/01/16 6-7(6) 6-7(5) 3-6 +5 Hard
Australian Open 2R Bellucci T. (2.63) Johnson S. (1.61) 21/01/16 3-6 2-6 2-6 +11 Hard
Australian Open 2R Smyczek T. (5.25) Troicki V. (1.25) 21/01/16 4-6 6-7(5) 6-7(4) +4 Hard
Australian Open 2R Groth S. (25.00) Murray A. (1.02) 21/01/16 0-6 4-6 1-6 +13 Hard
Australian Open 2R Verdasco F. (1.29) Sela D. (4.33) 21/01/16 6-4 3-6 3-6 6-7(4) +5 Hard
Australian Open 2R Lopez F. (1.13) Pella G. (7.09) 21/01/16 7-6(2) 6-7(4) 7-6(3) 6-7(8) 6-4 +2 Hard
Australian Open 2R Robert S. (1.61) Ram R. (2.65) 21/01/16 6-1 6-7(6) 4-6 7-5 7-5 +6 Hard
Australian Open 2R Raonic M. (1.08) Robredo T. (11.45) 21/01/16 7-6(6) 7-6(5) 7-5 +4 Hard
Australian Open 2R Monfils G. (1.25) Mahut N. (4.65) 21/01/16 7-5 6-4 6-1 +9 Hard
Australian Open 2R Granollers M. (7.38) Isner J. (1.15) 21/01/16 3-6 6-7(6) 6-7(2) +5 Hard
Australian Open 2R Sousa J. (1.44) Giraldo S. (3.11) 21/01/16 6-3 7-5 3-6 6-1 +7 Hard
Australian Open 2R Kudla D. (3.50) Seppi A. (1.42) 20/01/16 5-7 4-6 4-6 +6 Hard
Australian Open 2R Djokovic N. (1.02) Halys Q. (91.00) 20/01/16 6-1 6-2 7-6(3) +10 Hard
Australian Open 2R Tsonga J. (1.04) Jasika O. (23.50) 20/01/16 7-5 6-1 6-4 +9 Hard
Australian Open 2R Kyrgios N. (1.15) Cuevas P. (7.00) 20/01/16 6-4 7-5 7-6(2) +5 Hard
Australian Open 2R Herbert P. (1.39) Rubin N. (3.77) 20/01/16 6-3 6-4 6-0 +11 Hard
Australian Open 2R Garcia-Lopez G. (1.41) Brands D. (3.25) 20/01/16 4-6 6-1 7-6(0) 6-3 +7 Hard
Australian Open 2R Trungelliti M. (17.00) Dimitrov G. (1.06) 20/01/16 3-6 6-4 2-6 5-7 +7 Hard
Australian Open 2R Cilic M. (1.15) Ramos A. (7.00) 20/01/16 6-4 6-3 7-6(4) +6 Hard
Australian Open 2R Federer R. (1.07) Dolgopolov O. (11.45) 20/01/16 6-3 7-5 6-1 +10 Hard
Australian Open 2R Donskoy E. (7.27) Simon G. (1.14) 20/01/16 3-6 7-5 6-7(1) 6-4 5-7 +2 Hard
Australian Open 2R Thiem D. (1.42) Almagro N. (3.35) 20/01/16 6-3 6-1 6-3 +11 Hard
Australian Open 2R Lajovic D. (6.89) Bautista-Agut R. (1.15) 20/01/16 6-4 2-6 6-4 2-6 1-6 +9 Hard
Australian Open 2R Basic M. (21.00) Berdych T. (1.04) 20/01/16 4-6 0-6 3-6 +11 Hard

ℹ️ The handicap indicated in the HDC column refers to the winner