Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Sur InfoBetting, vous trouverez:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Compétitions
33.639 Cotes
115 Pronostici
Page d'accueil » Tennis » Calendriers » Australian Open

Calendrier: Australian Open

Tournoi Tour   Joueur 1 Joueur 2 Date Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Surf
Australian Open 3R Stepanek R. (2.50) Verdasco F. (1.67) 24/01/09 4-6 0-6 0-6 +14 Hard
Australian Open 3R Sela D. (7.50) Tsonga J. (1.15) 24/01/09 4-6 2-6 6-1 1-6 +6 Hard
Australian Open 3R Ancic M. (2.70) Simon G. (1.60) 24/01/09 6-7(2) 4-6 2-6 +7 Hard
Australian Open 3R Nadal R. (1.07) Haas T. (14.00) 24/01/09 6-4 6-2 6-2 +10 Hard
Australian Open 3R Murray A. (1.07) Melzer J. (16.00) 24/01/09 7-5 6-0 6-3 +11 Hard
Australian Open 3R Monfils G. (1.23) Almagro N. (4.95) 24/01/09 6-4 6-3 7-5 +7 Hard
Australian Open 3R Gasquet R. (2.28) Gonzalez F. (1.80) 24/01/09 6-3 6-3 6-7(10) 2-6 10-12 +1 Hard
Australian Open 3R Blake J. (1.45) Andreev I. (3.40) 24/01/09 6-3 6-2 3-6 6-1 +9 Hard
Australian Open 3R Roddick A. (1.07) Santoro F. (13.00) 23/01/09 6-3 6-4 6-2 +9 Hard
Australian Open 3R Robredo T. (1.33) Lu Y. (3.80) 23/01/09 6-1 6-3 6-2 +12 Hard
Australian Open 3R Safin M. (10.03) Federer R. (1.11) 23/01/09 3-6 2-6 6-7(5) +8 Hard
Australian Open 3R Delic A. (24.00) Djokovic N. (1.04) 23/01/09 2-6 6-4 3-6 6-7(4) +6 Hard
Australian Open 3R Del Potro J. (1.10) Muller G. (10.70) 23/01/09 6-7(5) 7-5 6-3 7-5 +6 Hard
Australian Open 3R Cilic M. (1.70) Ferrer D. (2.40) 23/01/09 7-6(5) 6-3 6-4 +6 Hard
Australian Open 3R Wawrinka S. (1.87) Berdych T. (2.05) 23/01/09 6-4 1-6 3-6 4-6 +8 Hard
Australian Open 3R Baghdatis M. (1.66) Fish M. (2.53) 23/01/09 6-2 6-4 6-4 +8 Hard
Australian Open 2R Clement A. (7.30) Verdasco F. (1.15) 22/01/09 1-6 1-6 2-6 +14 Hard
Australian Open 2R Ljubicic I. (5.55) Tsonga J. (1.20) 22/01/09 7-6(4) 6-7(8) 6-7(7) 2-6 +5 Hard
Australian Open 2R Stepanek R. (1.17) Berrer M. (7.20) 22/01/09 6-3 6-2 6-7(3) 7-5 +8 Hard
Australian Open 2R Guccione C. (4.70) Simon G. (1.25) 22/01/09 7-6(5) 4-6 1-6 2-6 +10 Hard
Australian Open 2R Sela D. (1.88) Hanescu V. (2.16) 22/01/09 6-3 6-3 6-2 +10 Hard
Australian Open 2R Nadal R. (1.03) Karanusic R. (54.00) 22/01/09 6-2 6-3 6-2 +11 Hard
Australian Open 2R Murray A. (1.04) Granollers M. (38.05) 22/01/09 6-4 6-2 6-2 +10 Hard
Australian Open 2R Monfils G. (1.21) Koubek S. (5.65) 22/01/09 6-4 6-4 3-6 6-2 +5 Hard
Australian Open 2R Beck A. (3.14) Melzer J. (1.48) 22/01/09 7-5 6-7(7) 4-6 3-6 +4 Hard
Australian Open 2R Haas T. (1.30) Cipolla F. (4.06) 22/01/09 6-1 6-2 6-1 +14 Hard
Australian Open 2R Canas G. (4.42) Gonzalez F. (1.29) 22/01/09 5-7 3-6 4-6 +7 Hard
Australian Open 2R Gasquet R. (1.13) Istomin D. (8.76) 22/01/09 6-3 6-4 6-4 +7 Hard
Australian Open 2R Blake J. (1.10) De Chaunac S. (11.00) 22/01/09 6-3 6-2 6-3 +10 Hard
Australian Open 2R Gulbis E. (1.59) Andreev I. (2.60) 22/01/09 4-6 4-6 7-5 6-3 4-6 +1 Hard
Australian Open 2R Karlovic I. (2.33) Ancic M. (1.70) 22/01/09 7-5 5-7 6-4 4-6 3-6 +3 Hard
Australian Open 2R Fognini F. (3.55) Almagro N. (1.39) 22/01/09 2-6 5-7 0-6 +12 Hard
Australian Open 2R Wawrinka S. (1.09) Klein B. (11.00) 21/01/09 6-3 6-4 6-4 +7 Hard
Australian Open 2R Santoro F. (4.68) Kohlschreiber P. (1.27) 21/01/09 5-7 7-5 3-6 7-5 6-3 +2 Hard
Australian Open 2R Safin M. (1.33) Garcia-Lopez G. (4.05) 21/01/09 7-5 6-2 6-2 +10 Hard
Australian Open 2R Roddick A. (1.16) Malisse X. (6.80) 21/01/09 4-6 6-2 7-6(1) 6-2 +7 Hard
Australian Open 2R Robredo T. (1.60) Troicki V. (2.65) 21/01/09 6-1 6-3 6-0 +14 Hard
Australian Open 2R Tomic B. (3.95) Muller G. (1.32) 21/01/09 6-3 1-6 4-6 2-6 +8 Hard
Australian Open 2R Lu Y. (11.45) Nalbandian D. (1.10) 21/01/09 6-4 5-7 4-6 6-4 6-2 +4 Hard
Australian Open 2R Bolelli S. (2.46) Fish M. (1.67) 21/01/09 4-6 1-6 5-7 +9 Hard
Australian Open 2R Hrbaty D. (2.53) Ferrer D. (1.63) 21/01/09 2-6 2-6 1-6 +13 Hard
Australian Open 2R Korolev E. (25.70) Federer R. (1.04) 21/01/09 2-6 3-6 1-6 +12 Hard
Australian Open 2R Chardy J. (12.88) Djokovic N. (1.08) 21/01/09 5-7 1-6 3-6 +10 Hard
Australian Open 2R Mathieu P. (1.25) Delic A. (4.90) 21/01/09 6-1 6-3 3-6 6-7(3) 7-9 -2 Hard
Australian Open 2R Del Potro J. (1.08) Mayer F. (16.20) 21/01/09 6-1 7-5 6-2 +11 Hard
Australian Open 2R Cilic M. (1.45) Tipsarevic J. (3.03) 21/01/09 6-2 6-3 4-6 6-3 +8 Hard
Australian Open 2R Dabul B. (10.00) Berdych T. (1.10) 21/01/09 1-6 1-6 3-6 +13 Hard
Australian Open 2R Soderling R. (1.70) Baghdatis M. (2.39) 21/01/09 6-3 5-7 3-6 3-6 +5 Hard
Australian Open 1R Mannarino A. (10.03) Verdasco F. (1.10) 20/01/09 0-6 2-6 2-6 +14 Hard
Australian Open 1R Monaco J. (4.15) Tsonga J. (1.32) 20/01/09 4-6 4-6 0-6 +10 Hard

ℹ️ The handicap indicated in the HDC column refers to the winner