Pour t'offrir le meilleur service possible, ce site utilise des cookies propres et de tiers.
En poursuivant ta navigation sur le site, tu consens à leur utilisation conformément à notre Politique de cookies.

Informations Accepter
Sur InfoBetting, tu trouveras:
39 Bookmakers
111 Événements sportifs
1.204 Compétitions
33.639 Cotes
115 Pronostics
Page d'accueil » Tennis » Calendriers » ITF M15 Fayetteville

Calendrier: ITF M15 Fayetteville

Tournoi Tour   Joueur 1 Joueur 2 Date Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Surf
ITF M15 Fayetteville 2022-01 1R Neuhaus A. (2.10) Pini F. (1.67) 02/11/22 6-3 6-3 +6 Hard
ITF M15 Fayetteville 2022-01 1R Samuel T. (1.61) Kang K. (2.25) 02/11/22 6-2 6-2 +8 Hard
ITF M15 Fayetteville 2022-01 1R Martinez A. (-) Petrovic A. (-) 02/11/22 6-2 6-3 +7 Hard
ITF M15 Fayetteville 2022-01 1R Blanchar A. (8.15) Ingildsen J. (1.07) 02/11/22 5-7 1-6 +7 Hard
ITF M15 Fayetteville 2022-01 1R Ricklis N. (6.50) Allaf K. (1.10) 02/11/22 1-6 1-6 +10 Hard
ITF M15 Fayetteville 2022-01 1R Baker B. (1.53) Breysach M. (2.50) 02/11/22 7-5 6-3 +5 Hard
ITF M15 Fayetteville 2022-01 1R Williams C. (2.30) Rodrigues D. (1.61) 02/11/22 5-7 6-2 6-2 +6 Hard
ITF M15 Fayetteville 2022-01 1R Sweeney J. (-) Stewart H. (-) 02/11/22 1-6 0-6 +11 Hard
ITF M15 Fayetteville 2022-01 1R Dalmasso G. (2.05) Wood W. (1.80) 02/11/22 2-6 4-6 +6 Hard
ITF M15 Fayetteville 2022-01 1R Cozbinov A. (1.06) Exner P. (8.70) 02/11/22 6-4 6-2 +6 Hard
ITF M15 Fayetteville 2022-01 1R Velcz Z. (1.60) Kissell C. (2.30) 02/11/22 4-6 3-6 +5 Hard
ITF M15 Fayetteville 2022-01 1R Kim A. (1.43) Azoides D. (2.75) 02/11/22 6-4 6-0 +8 Hard
ITF M15 Fayetteville 2022-01 1R Zink T. (1.63) Evans G. (2.20) 01/11/22 2-6 2-6 +8 Hard
ITF M15 Fayetteville 2022-01 1R Rogers F. (7.50) Tien L. (1.07) 01/11/22 3-6 2-6 +7 Hard
ITF M15 Fayetteville 2022-01 1R Sigsgaard C. (2.75) Boitan G. (1.41) 01/11/22 6-2 7-5 +6 Hard
ITF M15 Fayetteville 2022-01 1R Wallin O. (1.12) Emesz B. (5.75) 01/11/22 6-3 6-3 +6 Hard
ITF M15 Fayetteville 2022-01 (Q) Q2 Kissell C. (-) Ribero F. (-) 01/11/22 6-4 4-6 10-6 +4 Hard
ITF M15 Fayetteville 2022-01 (Q) Q2 Neuhaus A. (-) Vos M. (-) 01/11/22 6-0 6-0 +12 Hard
ITF M15 Fayetteville 2022-01 (Q) Q2 Blanchar A. (-) Caripi V. (-) 01/11/22 6-2 6-2 +8 Hard
ITF M15 Fayetteville 2022-01 (Q) Q2 Bernard J. (-) Exner P. (-) 01/11/22 3-6 4-6 +5 Hard
ITF M15 Fayetteville 2022-01 (Q) Q2 Dickerson R. (-) Stewart H. (-) 01/11/22 6-3 3-6 8-10 +2 Hard
ITF M15 Fayetteville 2022-01 (Q) Q2 Kim A. (-) Postolka R. (-) 01/11/22 6-2 6-3 +7 Hard
ITF M15 Fayetteville 2022-01 (Q) Q2 Giamichelle S. (-) Dalmasso G. (-) 01/11/22 6-2 3-6 7-10 +2 Hard
ITF M15 Fayetteville 2022-01 (Q) Q2 Ricklis N. (-) Vilicich B. (-) 01/11/22 3-6 6-4 11-9 +1 Hard
ITF M15 Fayetteville 2022-01 (Q) Q1 Caripi V. (-) Zamani A. (-) 01/11/22 6-2 7-5 +6 Hard
ITF M15 Fayetteville 2022-01 (Q) Q1 Kissell C. (-) Mendoza J. (-) 01/11/22 6-2 6-3 +7 Hard
ITF M15 Fayetteville 2022-01 (Q) Q1 Pourroy L. (-) Blanchar A. (-) 01/11/22 3-6 6-3 9-11 +2 Hard
ITF M15 Fayetteville 2022-01 (Q) Q1 Neuhaus A. (-) Smarty C. (-) 01/11/22 6-2 6-2 +8 Hard
ITF M15 Fayetteville 2022-01 (Q) Q1 De Carvalho V. (-) Dalmasso G. (-) 01/11/22 2-6 1-6 +9 Hard
ITF M15 Fayetteville 2022-01 (Q) Q1 Vos M. (-) Goldhoff G. (-) 01/11/22 6-7 RET - Hard
ITF M15 Fayetteville 2022-01 (Q) Q1 Petrovic A. (-) Vilicich B. (-) 01/11/22 6-3 4-6 4-10 +5 Hard
ITF M15 Fayetteville 2022-01 (Q) Q1 Bernard J. (-) Boland B. (-) 01/11/22 3-6 6-1 10-6 +6 Hard
ITF M15 Fayetteville 2022-01 (Q) Q1 Snezhko N. (-) Stewart H. (-) 01/11/22 2-6 3-6 +7 Hard
ITF M15 Fayetteville 2022-01 (Q) Q1 Dickerson R. (-) Weiler E. (-) 01/11/22 6-0 6-0 +12 Hard
ITF M15 Fayetteville 2022-01 (Q) Q1 Pawlak P. (-) Giamichelle S. (-) 01/11/22 0-6 3-6 +9 Hard
ITF M15 Fayetteville 2022-01 (Q) Q1 Kim A. (-) Metz D. (-) 01/11/22 6-1 6-1 +10 Hard
ITF M15 Fayetteville 2022-01 (Q) Q1 Simhadri S. (-) Ribero F. (-) 01/11/22 6-7(3) 5-7 +3 Hard
ITF M15 Fayetteville 2022-01 (Q) Q1 Ricklis N. (-) Bortnick J. (-) 01/11/22 6-1 6-0 +11 Hard
ITF M15 Fayetteville 2022-01 (Q) Q1 Brown L. (-) Postolka R. (-) 01/11/22 6-7(5) 2-6 +5 Hard
ITF M15 Fayetteville 2022-01 (Q) Q1 Exner P. (-) Chavez N. (-) 01/11/22 6-2 6-3 +7 Hard
ITF M15 Fayetteville 2021-01 F Perez A. (2.05) Patten H. (1.72) 07/11/21 6-7(2) 3-6 +4 Hard
ITF M15 Fayetteville 2021-01 SF Smith K. (1.87) Perez A. (1.96) 06/11/21 6-4 1-6 2-6 +7 Hard
ITF M15 Fayetteville 2021-01 SF Patten H. (1.57) Broom C. (2.35) 06/11/21 6-3 7-6(5) +4 Hard
ITF M15 Fayetteville 2021-01 QF Broom C. (1.87) Shimabukuro S. (1.87) 05/11/21 4-6 7-6(5) 6-3 +2 Hard
ITF M15 Fayetteville 2021-01 QF Patten H. (1.24) Kuzuhara B. (4.00) 05/11/21 6-4 6-1 +7 Hard
ITF M15 Fayetteville 2021-01 QF Paroulek T. (3.00) Perez A. (1.36) 05/11/21 3-6 2-6 +7 Hard
ITF M15 Fayetteville 2021-01 QF Rodrigues D. (1.72) Smith K. (2.17) 05/11/21 7-6(6) 1-6 2-6 +8 Hard
ITF M15 Fayetteville 2021-01 2R Boitan G. (1.65) Smith K. (2.16) 04/11/21 5-7 2-6 +6 Hard
ITF M15 Fayetteville 2021-01 2R Mayo K. (4.50) Shimabukuro S. (1.20) 04/11/21 2-6 2-6 +8 Hard
ITF M15 Fayetteville 2021-01 2R Reco A. (2.65) Perez A. (1.47) 04/11/21 0-6 1-6 +11 Hard

ℹ️ The handicap indicated in the HDC column refers to the winner