Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Sur InfoBetting, vous trouverez:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Compétitions
33.639 Cotes
115 Pronostici
Page d'accueil » Tennis » Calendriers » ITF M25 Idanha-a-Nova

Calendrier: ITF M25 Idanha-a-Nova

Tournoi Tour   Joueur 1 Joueur 2 Date Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Surf
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 F Gray A. (1.67) Vallejo A. (2.10) 25/08/24 2-6 3-6 +7 Hard
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 SF Vallejo A. (1.95) Ferreira Silva F. (1.78) 24/08/24 6-4 7-6(4) +3 Hard
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 SF Gray A. (1.15) Marrero Curbelo I. (5.50) 24/08/24 6-4 1-6 7-6(2) -2 Hard
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 QF Gray A. (1.49) Glinka D. (2.50) 23/08/24 6-1 6-2 +9 Hard
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 QF McKennon M. (2.40) Marrero Curbelo I. (1.75) 23/08/24 5-7 2-6 +6 Hard
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 QF Ferreira Silva F. (2.60) Sultanov K. (1.44) 23/08/24 6-4 6-1 +7 Hard
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 QF Pereira T. (2.95) Vallejo A. (1.41) 23/08/24 7-5 1-6 4-6 +5 Hard
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 2R Knaff A. (3.30) Glinka D. (1.29) 22/08/24 3-6 7-6(5) 5-7 +4 Hard
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 2R Portugal J. (9.00) Vallejo A. (1.04) 22/08/24 4-6 5-7 +4 Hard
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 2R Ferreira Silva F. (1.03) Gray T. (10.00) 22/08/24 4-1 RET - Hard
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 2R Chidekh C. (1.45) Gray A. (2.70) 22/08/24 6-3 0-6 2-6 +7 Hard
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 2R Added D. (1.47) Pereira T. (2.75) 22/08/24 5-7 3-6 +5 Hard
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 2R Poling K. (1.30) McKennon M. (3.65) 22/08/24 3-6 1-6 +8 Hard
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 2R Marrero Curbelo I. (2.45) Araujo P. (1.49) 22/08/24 6-2 6-4 +6 Hard
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 2R Batista D. (8.50) Sultanov K. (1.05) 22/08/24 1-6 2-6 +9 Hard
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 1R Marincas D. (4.50) Batista D. (1.17) 21/08/24 4-6 2-6 +6 Hard
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 1R Chidekh C. (-) Morais D. (-) 21/08/24 6-1 6-2 +9 Hard
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 1R Gomez Osorio A. (10.00) Knaff A. (1.03) 21/08/24 0-6 2-6 +10 Hard
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 1R Pietri B. (6.25) Vallejo A. (1.10) 21/08/24 4-6 3-6 +5 Hard
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 1R Marques D. (2.70) Araujo P. (1.43) 21/08/24 2-6 1-6 +9 Hard
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 1R Bravo A. (15.00) Pereira T. (1.01) 21/08/24 1-6 0-6 +11 Hard
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 1R Barroso Campos A. (1.65) Poling K. (2.18) 21/08/24 3-6 6-3 3-6 +3 Hard
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 1R Andaloro F. (4.00) Sultanov K. (1.26) 21/08/24 1-6 1-6 +10 Hard
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 1R Bynoe E. (8.50) Gray A. (1.06) 20/08/24 3-6 5-7 +5 Hard
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 1R McKennon M. (-) Butulija B. (-) 20/08/24 6-1 6-1 +10 Hard
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 1R Added D. (1.21) Jordan P. (4.20) 20/08/24 6-4 3-6 6-0 +5 Hard
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 1R Ferreira Silva F. (1.32) Izquierdo Luque R. (3.10) 20/08/24 6-2 7-5 +6 Hard
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 1R Cook E. (8.00) Marrero Curbelo I. (1.06) 20/08/24 2-6 6-7(4) +5 Hard
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 1R Gray T. (3.25) Zusman R. (1.30) 20/08/24 6-1 6-1 +10 Hard
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 1R Portugal J. (1.34) Hoogland J. (3.10) 20/08/24 6-2 6-3 +7 Hard
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 1R Silva T. (6.25) Glinka D. (1.10) 20/08/24 5-7 1-6 +7 Hard
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 (Q) Q2 Hoogland J. (4.20) Boschmans T. (1.29) 19/08/24 6-3 6-2 +7 Hard
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 (Q) Q2 Zusman R. (1.24) Marincas D. (4.00) 19/08/24 4-6 0-6 +8 Hard
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 (Q) Q2 Portugal A. (2.45) Morais D. (1.49) 19/08/24 6-7(3) 1-6 +6 Hard
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 (Q) Q2 Gomez Osorio A. (8.50) Batista D. (1.05) 19/08/24 4-6 4-6 +4 Hard
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 (Q) Q2 McKennon M. (1.01) Sychev P. (13.00) 19/08/24 6-1 6-2 +9 Hard
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 (Q) Q2 Aleshchev A. (3.90) Jordan P. (1.23) 19/08/24 2-6 0-6 +10 Hard
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 (Q) Q2 Bynoe E. (1.17) Gray T. (4.90) 19/08/24 6-4 6-1 +7 Hard
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 (Q) Q2 Cook E. (1.26) Vola T. (3.65) 19/08/24 6-3 7-5 +5 Hard
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 (Q) Q1 Aleshchev A. (-) Molokova Ferreira D. (-) 18/08/24 6-0 6-4 +8 Hard
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 (Q) Q1 Batista D. (-) Juneja S. (-) 18/08/24 6-1 6-1 +10 Hard
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 (Q) Q1 Portugal A. (-) Watane A. (-) 18/08/24 6-2 6-4 +6 Hard
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 (Q) Q1 Bynoe E. (-) Deliano L. (-) 18/08/24 6-0 6-0 +12 Hard
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 (Q) Q1 Zusman R. (-) Lopez Dominguez J. (-) 18/08/24 6-3 3-6 10-4 +6 Hard
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 (Q) Q1 McKennon M. (-) Katticaren A. (-) 18/08/24 6-0 6-0 +12 Hard
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 (Q) Q1 Gomez Osorio A. (-) Augunas J. (-) 18/08/24 6-2 6-2 +8 Hard
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 (Q) Q1 Hoogland J. (-) Elicha Navas G. (-) 18/08/24 6-3 6-2 +7 Hard
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 (Q) Q1 Gray T. (-) Teixeira De Farias P. (-) 18/08/24 6-2 6-2 +8 Hard
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 (Q) Q1 Morais D. (-) Mulye D. (-) 18/08/24 6-1 6-1 +10 Hard
ITF M25 Idanha-a-Nova  2024-01 (Q) Q1 Boschmans T. (-) Teixeira J. (-) 18/08/24 6-4 6-4 +4 Hard

ℹ️ The handicap indicated in the HDC column refers to the winner