Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Sur InfoBetting, vous trouverez:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Compétitions
33.639 Cotes
115 Pronostici
Page d'accueil » Tennis » Calendriers » ITF M25 Nottingham

Calendrier: ITF M25 Nottingham

Tournoi Tour   Joueur 1 Joueur 2 Date Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Surf
ITF M25 Nottingham 2022-02 1R Choinski J. (1.12) Canter A. (8.00) 03/05/22 6-3 6-4 +5 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-02 1R Patael B. (3.80) Gray A. (1.33) 03/05/22 2-6 2-6 +8 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-02 1R Weir P. (4.45) Peliwo F. (1.24) 03/05/22 2-6 3-6 +7 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-02 1R Uchiyama Y. (1.33) Murphy B. (4.00) 03/05/22 4-6 4-6 +4 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-02 1R Harper M. (2.90) Parker S. (1.39) 03/05/22 6-4 6-7(4) 2-6 +3 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-02 1R Wendelken H. (3.60) Riedi L. (1.28) 03/05/22 5-7 2-6 +6 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-02 (Q) Q2 Poullain L. (1.10) Moore E. (6.50) 02/05/22 6-2 6-2 +8 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-02 (Q) Q2 Harper M. (1.21) Moghini G. (6.00) 02/05/22 6-4 6-4 +4 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-02 (Q) Q2 Canter A. (2.10) Jones A. (1.65) 02/05/22 7-6(4) 6-4 +3 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-02 (Q) Q2 Bowden L. (2.70) Hodkin S. (1.44) 02/05/22 6-4 7-6(4) +3 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-02 (Q) Q2 Niklas-Salminen P. (1.34) Blaydes B. (3.00) 02/05/22 3-6 4-6 +5 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-02 (Q) Q2 Hussey G. (1.60) Duncan S. (2.20) 02/05/22 6-4 6-3 +5 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-02 (Q) Q2 Cash J. (1.46) Hands T. (2.50) 02/05/22 7-6(3) 6-3 +4 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-02 (Q) Q2 Shaw M. (1.46) Southcombe M. (2.40) 02/05/22 7-6(3) 3-6 12-14 +4 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-02 (Q) Q1 Niklas-Salminen P. (1.23) Rankin N. (3.55) 01/05/22 6-3 7-5 +5 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-02 (Q) Q1 Cash J. (1.34) Brady P. (3.50) 01/05/22 6-4 6-4 +4 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-02 (Q) Q1 Paris J. (1.35) Shaw M. (3.05) 01/05/22 7-6(3) 6-7(3) 8-10 +2 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-02 (Q) Q1 Benaim M. (6.75) Duncan S. (1.08) 01/05/22 6-7(5) 2-6 +5 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-02 (Q) Q1 Hands T. (1.76) Recci M. (1.95) 01/05/22 5-7 6-3 10-4 +7 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-02 (Q) Q1 Hussey G. (1.03) Hou Y. (11.00) 01/05/22 6-0 6-3 +9 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-02 (Q) Q1 Blaydes B. (1.16) Caripi V. (4.35) 01/05/22 6-1 6-2 +9 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-02 (Q) Q1 Southcombe M. (1.50) Foley P. (2.60) 01/05/22 6-1 5-7 10-7 +6 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-02 (Q) Q1 Puttergill C. (1.30) Bowden L. (3.05) 01/05/22 1-6 4-6 +7 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-02 (Q) Q1 Kivanda S. (2.80) Moghini G. (1.38) 01/05/22 3-6 0-6 +9 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-02 (Q) Q1 Poullain L. (1.16) Newman-Billington J. (4.75) 01/05/22 6-2 6-3 +7 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-02 (Q) Q1 Harper M. (1.03) Beecher M. (11.00) 01/05/22 6-1 6-0 +11 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-02 (Q) Q1 Canter A. (1.30) Blaydes F. (3.30) 01/05/22 6-4 6-3 +5 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-02 (Q) Q1 Moore E. (1.01) Lopez L. (11.00) 01/05/22 6-0 6-4 +8 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-02 (Q) Q1 Quayle D. (3.50) Hodkin S. (1.26) 01/05/22 3-6 2-6 +7 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-02 (Q) Q1 Nestola F. (7.50) Jones A. (1.18) 01/05/22 3-6 2-6 +7 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-01 F Holt B. (1.59) Patten H. (2.30) 24/04/22 7-6(2) 7-5 +3 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-01 SF Weightman O. (2.80) Patten H. (1.41) 23/04/22 6-2 3-6 6-7(4) 0 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-01 SF Holt B. (1.28) Peliwo F. (3.60) 23/04/22 7-5 6-3 +5 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-01 QF Moriya H. (1.61) Holt B. (2.25) 22/04/22 0-6 1-4 RET - Hard
ITF M25 Nottingham 2022-01 QF Neuchrist M. (2.05) Patten H. (1.74) 22/04/22 3-6 2-6 +7 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-01 QF Peliwo F. (2.65) Potenza L. (1.50) 22/04/22 3-6 6-2 6-2 +5 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-01 QF Weightman O. (2.60) Parker S. (1.48) 22/04/22 6-3 6-3 +6 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-01 2R Choinski J. (1.57) Potenza L. (2.45) 21/04/22 6-7(3) 3-6 +4 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-01 2R Mertens Y. (4.00) Holt B. (1.25) 21/04/22 3-6 2-6 +7 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-01 2R Peliwo F. (1.27) Jones A. (3.80) 21/04/22 7-5 6-4 +4 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-01 2R Niklas-Salminen P. (4.25) Patten H. (1.22) 21/04/22 2-6 1-6 +9 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-01 2R Moriya H. (1.40) Wendelken H. (3.00) 21/04/22 6-0 6-4 +8 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-01 2R Neuchrist M. (1.24) Whitehouse M. (4.05) 21/04/22 7-5 6-2 +6 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-01 2R Broom C. (1.27) Weightman O. (4.00) 21/04/22 2-6 4-6 +6 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-01 2R Parker S. (2.05) Harris B. (1.67) 21/04/22 6-3 4-6 6-2 +5 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-01 1R Paris J. (1.91) Whitehouse M. (1.97) 20/04/22 6-7(4) 3-6 +4 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-01 1R Broom C. (1.06) Hands T. (11.00) 20/04/22 2-6 6-4 6-3 +1 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-01 1R Parker S. (1.10) Murphy B. (8.00) 20/04/22 7-6(3) 6-4 +3 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-01 1R Moriya H. (1.08) Glinka D. (8.10) 20/04/22 6-2 7-6(3) +5 Hard
ITF M25 Nottingham 2022-01 1R Neuchrist M. (1.06) Moghini G. (10.00) 20/04/22 6-1 3-6 6-3 +5 Hard

ℹ️ The handicap indicated in the HDC column refers to the winner