Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Sur InfoBetting, vous trouverez:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Compétitions
33.639 Cotes
115 Pronostici
Page d'accueil » Tennis » Calendriers » ITF M25 Nottingham

Calendrier: ITF M25 Nottingham

Tournoi Tour   Joueur 1 Joueur 2 Date Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Surf
ITF M25 Nottingham 2024-03 1R Charlton J. (5.75) Ellis B. (1.13) 16/07/24 2-6 1-6 +9 Hard
ITF M25 Nottingham 2024-03 (Q) Q2 Bass F. (1.26) Nolan W. (3.65) 15/07/24 4-6 6-1 10-8 +5 Hard
ITF M25 Nottingham 2024-03 (Q) Q2 Lumsden E. (1.32) Hooper L. (3.20) 15/07/24 1-6 7-6(6) 10-8 -2 Hard
ITF M25 Nottingham 2024-03 (Q) Q2 Thursfield H. (6.40) Sakharov G. (1.10) 15/07/24 6-3 3-6 8-10 +2 Hard
ITF M25 Nottingham 2024-03 (Q) Q2 Chen D. (2.00) Weir P. (1.74) 15/07/24 2-6 3-6 +7 Hard
ITF M25 Nottingham 2024-03 (Q) Q2 Walters M. (1.14) Nestola F. (5.50) 15/07/24 6-3 6-2 +7 Hard
ITF M25 Nottingham 2024-03 (Q) Q2 Namigandet Tenguere L. (1.92) Canter A. (1.87) 15/07/24 6-3 6-4 +5 Hard
ITF M25 Nottingham 2024-03 (Q) Q2 Summers M. (1.29) Shaw M. (4.20) 15/07/24 3-6 7-5 5-10 +6 Hard
ITF M25 Nottingham 2024-03 (Q) Q2 Bowden L. (-) Gannon C. (-) 15/07/24 6-4 7-5 +4 Hard
ITF M25 Nottingham 2024-03 (Q) Q1 Cooper S. (7.00) Gannon C. (1.10) 14/07/24 3-6 4-6 +5 Hard
ITF M25 Nottingham 2024-03 (Q) Q1 Lumsden E. (1.07) Foley P. (7.50) 14/07/24 6-1 6-4 +7 Hard
ITF M25 Nottingham 2024-03 (Q) Q1 Hodkin S. (-) Bowden L. (-) 14/07/24 2-6 2-6 +8 Hard
ITF M25 Nottingham 2024-03 (Q) Q1 Story J. (1.32) Weir P. (3.20) 14/07/24 6-4 5-7 5-10 +5 Hard
ITF M25 Nottingham 2024-03 (Q) Q1 Ridout F. (4.60) Thursfield H. (1.29) 14/07/24 3-6 0-3 RET - Hard
ITF M25 Nottingham 2024-03 (Q) Q1 Delicata L. (6.40) Sakharov G. (1.10) 14/07/24 6-7(2) 3-6 +4 Hard
ITF M25 Nottingham 2024-03 (Q) Q1 Tsitsipas P. (2.40) Chen D. (1.54) 14/07/24 2-6 6-4 1-10 +11 Hard
ITF M25 Nottingham 2024-03 (Q) Q1 Walters M. (1.05) Leong Prickett D. (8.50) 14/07/24 6-0 6-2 +10 Hard
ITF M25 Nottingham 2024-03 (Q) Q1 Bass F. (1.17) Quayle D. (4.60) 14/07/24 6-2 7-6(0) +5 Hard
ITF M25 Nottingham 2024-03 (Q) Q1 Namigandet Tenguere L. (1.04) Nunez L. (9.20) 14/07/24 6-4 7-5 +4 Hard
ITF M25 Nottingham 2024-03 (Q) Q1 Patton T. (3.35) Canter A. (1.29) 14/07/24 2-6 4-6 +6 Hard
ITF M25 Nottingham 2024-03 (Q) Q1 Nolan W. (2.30) Benaim M. (1.72) 14/07/24 6-3 7-5 +5 Hard
ITF M25 Nottingham 2024-03 (Q) Q1 Summers M. (1.23) Tyler J. (3.90) 14/07/24 6-2 3-6 10-8 +3 Hard
ITF M25 Nottingham 2024-03 (Q) Q1 Hooper L. (-) Loccisano B. (-) 14/07/24 6-1 6-2 +9 Hard
ITF M25 Nottingham 2024-03 (Q) Q1 Rae K. (1.72) Nestola F. (2.15) 14/07/24 5-7 4-6 +4 Hard
ITF M25 Nottingham 2024-03 (Q) Q1 Beaven J. (3.75) Shaw M. (1.25) 14/07/24 4-6 3-6 +5 Hard
ITF M25 Nottingham 2024-02 F Pinnington Jones J. (1.55) Holmgren A. (2.37) 13/07/24 6-4 2-6 2-6 +6 Hard
ITF M25 Nottingham 2024-02 SF Pinnington Jones J. (1.24) Wendelken H. (4.60) 12/07/24 6-4 6-3 +5 Hard
ITF M25 Nottingham 2024-02 SF Hudd E. (2.50) Holmgren A. (1.64) 12/07/24 4-6 1-6 +7 Hard
ITF M25 Nottingham 2024-02 QF Edmund K. (1.67) Holmgren A. (2.22) 11/07/24 6-1 3-6 6-7(2) -1 Hard
ITF M25 Nottingham 2024-02 QF Mott B. (1.52) Wendelken H. (2.45) 11/07/24 2-6 2-6 +8 Hard
ITF M25 Nottingham 2024-02 QF Hudd E. (2.80) McCabe J. (1.43) 11/07/24 6-3 6-3 +6 Hard
ITF M25 Nottingham 2024-02 QF Pinnington Jones J. (1.10) Coquelin H. (6.40) 11/07/24 7-6(5) 6-1 +6 Hard
ITF M25 Nottingham 2024-02 2R Little D. (1.40) Coquelin H. (2.95) 10/07/24 5-7 0-6 +8 Hard
ITF M25 Nottingham 2024-02 2R Whitehouse M. (5.60) McCabe J. (1.13) 10/07/24 6-4 3-6 3-6 +4 Hard
ITF M25 Nottingham 2024-02 2R Wendelken H. (3.10) Ellis B. (1.36) 10/07/24 6-3 6-3 +6 Hard
ITF M25 Nottingham 2024-02 2R Pinnington Jones J. (1.66) Loffhagen G. (2.15) 10/07/24 4-6 3-1 RET - Hard
ITF M25 Nottingham 2024-02 2R Lumsden E. (5.60) Holmgren A. (1.13) 10/07/24 3-6 4-6 +5 Hard
ITF M25 Nottingham 2024-02 2R Peliwo F. (2.08) Hudd E. (1.75) 10/07/24 4-6 2-6 +6 Hard
ITF M25 Nottingham 2024-02 2R Mott B. (1.32) Summers M. (3.20) 10/07/24 6-2 6-4 +6 Hard
ITF M25 Nottingham 2024-02 2R Edmund K. (1.25) Basing M. (4.40) 10/07/24 6-4 7-6(3) +3 Hard
ITF M25 Nottingham 2024-02 1R Coquelin H. (8.20) Gray A. (1.06) 09/07/24 7-5 RET - Hard
ITF M25 Nottingham 2024-02 1R Loffhagen G. (1.08) Houghton G. (7.00) 09/07/24 6-2 6-4 +6 Hard
ITF M25 Nottingham 2024-02 1R Edmund K. (1.08) Bowden L. (7.00) 09/07/24 6-3 6-4 +5 Hard
ITF M25 Nottingham 2024-02 1R Pow L. (5.50) Ellis B. (1.14) 09/07/24 6-7(3) 2-6 +5 Hard
ITF M25 Nottingham 2024-02 1R Marie J. (-) Pinnington Jones J. (-) 09/07/24 2-6 4-6 +6 Hard
ITF M25 Nottingham 2024-02 1R Little D. (1.30) Habib A. (3.40) 09/07/24 6-4 6-2 +6 Hard
ITF M25 Nottingham 2024-02 1R Summers M. (1.15) Benaim M. (5.50) 09/07/24 6-2 6-1 +9 Hard
ITF M25 Nottingham 2024-02 1R Simkiss L. (5.50) McCabe J. (1.13) 09/07/24 4-6 5-7 +4 Hard
ITF M25 Nottingham 2024-02 1R Wendelken H. (1.90) Brady P. (1.85) 09/07/24 6-4 6-4 +4 Hard
ITF M25 Nottingham 2024-02 1R Basing M. (2.05) Weightman O. (1.73) 09/07/24 7-5 7-5 +4 Hard

ℹ️ The handicap indicated in the HDC column refers to the winner