Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Sur InfoBetting, vous trouverez:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Compétitions
33.639 Cotes
115 Pronostici
Page d'accueil » Tennis » Calendriers » ITF W15 Nakhon Si Thammarat

Calendrier: ITF W15 Nakhon Si Thammarat

Tournoi Tour   Joueur 1 Joueur 2 Date Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Surf
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-01 F Yuan C. (4.00) Imamura S. (1.24) 03/03/24 2-6 7-6(4) 2-6 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-01 SF Yuan C. (4.50) Zheng W. (1.19) 02/03/24 6-1 6-4 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-01 SF Xun F. (4.00) Imamura S. (1.23) 02/03/24 3-6 2-6 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-01 QF Hanatani N. (5.50) Imamura S. (1.14) 01/03/24 1-6 1-6 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-01 QF Xun F. (3.50) Cheapchandej P. (1.28) 01/03/24 3-6 7-5 7-5 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-01 QF An Lin F. (3.35) Yuan C. (1.45) 01/03/24 3-6 2-6 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-01 QF Sawasdee W. (15.00) Zheng W. (1.06) 01/03/24 2-6 0-6 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-01 2R Hanatani N. (1.33) Hou Y. (3.60) 29/02/24 6-1 6-3 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-01 2R Sawasdee W. (1.33) Luikham J. (3.20) 29/02/24 6-2 1-6 7-6(4) Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-01 2R Kim Y. (5.00) Zheng W. (1.16) 29/02/24 3-6 1-6 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-01 2R Jang G. (5.55) Imamura S. (1.17) 29/02/24 7-5 3-6 0-6 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-01 2R Cilekova L. (8.50) Cheapchandej P. (1.06) 29/02/24 0-6 3-6 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-01 2R An Lin F. (1.23) Delaunay C. (4.05) 29/02/24 6-4 6-1 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-01 2R Ruamrak P. (9.50) Yuan C. (1.05) 29/02/24 2-6 0-6 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-01 2R Xun F. (1.20) Zeng Z. (5.00) 29/02/24 6-1 7-5 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-01 1R Zeng Z. (1.26) Zheng Y. (3.75) 28/02/24 0-6 6-3 6-2 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-01 1R Zhu C. (1.43) Luikham J. (2.75) 28/02/24 2-6 6-2 2-6 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-01 1R Xun F. (1.15) Zou R. (6.15) 28/02/24 6-4 6-4 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-01 1R Ozeki A. (4.50) Jang G. (1.20) 28/02/24 6-3 2-6 2-6 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-01 1R Chimchum Y. (12.00) Imamura S. (1.02) 28/02/24 4-6 2-6 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-01 1R Hou Y. (3.40) Miyata M. (1.29) 28/02/24 6-4 3-6 6-2 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-01 1R Osafune K. (1.87) Ruamrak P. (1.93) 28/02/24 7-6(6) 4-6 1-6 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-01 1R Yao X. (1.14) Sawasdee W. (5.50) 28/02/24 4-6 2-1 RET Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-01 1R Kim Y. (1.15) Tamhankar B. (5.00) 28/02/24 6-3 6-1 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-01 1R Deepoem V. (5.00) Cilekova L. (1.17) 27/02/24 0-6 2-6 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-01 1R Thongkum P. (10.00) Cheapchandej P. (1.03) 27/02/24 6-4 5-7 2-6 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-01 1R Hanatani N. (1.72) Lee Y. (2.19) 27/02/24 7-5 6-3 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-01 1R Wong Hong Y. (1.11) An Lin F. (6.00) 27/02/24 2-5 RET Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-01 1R Zhang Y. (6.20) Zheng W. (1.10) 27/02/24 2-6 0-1 RET Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-01 1R Liu Y. (3.50) Yuan C. (1.30) 27/02/24 6-7(5) 2-6 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-01 1R Ingale P. (2.13) Delaunay C. (1.91) 27/02/24 6-2 3-6 4-6 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-01 (Q) Q2 Vojcinakova I. (1.50) Zou R. (2.50) 26/02/24 6-7(1) 1-6 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-01 (Q) Q2 Luikham J. (1.50) Yongmod T. (2.50) 26/02/24 7-6(2) 6-2 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-01 (Q) Q2 Yu Che S. (1.41) Tamhankar B. (2.87) 26/02/24 1-6 3-6 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-01 (Q) Q2 Miyata M. (1.07) Bhandari P. (13.00) 26/02/24 6-2 6-1 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-01 (Q) Q2 Zhu C. (1.90) Yu W. (2.10) 26/02/24 6-7(7) 7-6(5) 10-2 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-01 (Q) Q2 Ozeki A. (1.08) Dourado J. (9.50) 26/02/24 6-4 6-3 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-01 (Q) Q2 Stefania Malaescu D. (3.55) Zheng Y. (1.30) 26/02/24 3-6 6-4 8-10 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-01 (Q) Q2 Osafune K. (1.26) Sriporn Y. (3.65) 26/02/24 6-2 6-0 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-01 (Q) Q1 Tamhankar B. (4.10) Zhang J. (1.23) 25/02/24 6-2 2-1 RET Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-01 (Q) Q1 Prasutnawin A. (4.70) Yongmod T. (1.18) 25/02/24 2-6 5-7 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-01 (Q) Q1 Kang J. (1.90) Dourado J. (1.90) 25/02/24 w/o Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-01 (Q) Q1 Xu G. (3.75) Zou R. (1.25) 25/02/24 2-6 2-6 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024-01 (Q) Q1 Sriporn Y. (2.40) Rajmohan N. (1.54) 25/02/24 7-6(3) 3-6 10-7 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024 F Yao X. (-) Imamura S. (-) 25/02/24 6-7(7) 5-7 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024 SF Wong Hong Y. (1.66) Yao X. (2.20) 24/02/24 6-4 2-6 3-6 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024 SF Vlasselaer C. (3.50) Imamura S. (1.28) 24/02/24 3-6 6-3 0-6 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024 QF Kulambayeva Z. (1.93) Vlasselaer C. (1.98) 23/02/24 6-2 4-6 4-6 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024 QF Wong Hong Y. (1.66) Schmidt A. (2.36) 23/02/24 7-5 6-3 Hard
ITF W15 Nakhon Si Thammarat 2024 QF Yao X. (2.58) Cheapchandej P. (1.50) 23/02/24 6-3 6-4 Hard