Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Sur InfoBetting, vous trouverez:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Compétitions
33.639 Cotes
115 Pronostici
Page d'accueil » Tennis » Calendriers » ITF W35 Nakhon Si Thammarat

Calendrier: ITF W35 Nakhon Si Thammarat

Tournoi Tour   Joueur 1 Joueur 2 Date Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Surf
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-02 (Q) Q1 Kawagishi N. (1.14) Sadiq S. (5.00) 25/08/24 6-2 7-6(3) +5 Hard
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-02 (Q) Q1 Hosoki Y. (-) Kumhom L. (-) 25/08/24 7-6(1) 7-5 +3 Hard
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-02 (Q) Q1 Rioux L. (1.49) Kobayashi H. (2.75) 25/08/24 6-1 6-1 +10 Hard
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-02 (Q) Q1 Yoshioka K. (1.21) Arakawa N. (4.00) 25/08/24 6-0 6-1 +11 Hard
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-02 (Q) Q1 Ruamrak P. (10.00) Morisaki K. (1.04) 25/08/24 2-6 0-6 +10 Hard
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-02 (Q) Q1 Patil S. (3.40) Ansari C. (1.28) 25/08/24 7-5 6-1 +7 Hard
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-02 (Q) Q1 Kummel A. (-) Snigireva A. (-) 25/08/24 2-6 6-3 10-8 +1 Hard
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-02 (Q) Q1 Deepoem V. (-) Delaunay C. (-) 25/08/24 7-6(6) 1-6 9-11 +6 Hard
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-02 (Q) Q1 Prasutnawin A. (-) Khan L. (-) 25/08/24 0-6 2-6 +10 Hard
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-02 (Q) Q1 Kim N. (-) Baharmus H. (-) 25/08/24 6-3 6-3 +6 Hard
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-01 F Cheapchandej P. (2.50) Okamura K. (1.53) 07/07/24 6-2 6-3 +7 Hard
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-01 SF Shimizu E. (2.40) Okamura K. (1.63) 06/07/24 2-6 6-3 5-7 +3 Hard
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-01 SF Cheapchandej P. (-) Plipuech P. (-) 06/07/24 6-4 7-5 +4 Hard
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-01 QF Shimizu A. (-) Cheapchandej P. (-) 05/07/24 4-6 6-3 2-6 +3 Hard
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-01 QF Barry M. (4.00) Shimizu E. (1.22) 05/07/24 6-1 3-6 0-6 +4 Hard
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-01 QF Jeong B. (4.50) Okamura K. (1.19) 05/07/24 0-6 1-6 +11 Hard
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-01 QF Plipuech P. (2.11) Arakawa H. (1.77) 05/07/24 6-2 6-2 +8 Hard
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-01 2R Arakawa N. (8.00) Arakawa H. (1.07) 04/07/24 3-6 2-6 +7 Hard
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-01 2R Thamchaiwat B. (5.50) Okamura K. (1.15) 04/07/24 5-7 1-6 +7 Hard
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-01 2R Koshiishi A. (4.00) Shimizu E. (1.30) 04/07/24 5-7 3-6 +5 Hard
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-01 2R Shimizu A. (1.17) Kovapitukted P. (5.00) 04/07/24 6-1 6-3 +8 Hard
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-01 2R Plipuech P. (1.28) Smith A. (4.57) 04/07/24 6-4 7-6(3) +3 Hard
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-01 2R Cabrera L. (-) Jeong B. (-) 04/07/24 1-6 4-6 +7 Hard
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-01 2R Giavara H. (1.78) Barry M. (2.20) 04/07/24 6-7(3) 6-4 5-7 +1 Hard
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-01 2R Cheapchandej P. (2.36) Sato H. (1.68) 04/07/24 3-6 6-1 6-4 +4 Hard
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-01 1R Cabrera L. (1.09) Li Xuan Leong S. (7.00) 03/07/24 7-6(6) 6-3 +4 Hard
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-01 1R Barry M. (1.03) Ruamrak P. (10.00) 03/07/24 6-1 6-3 +8 Hard
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-01 1R Jeong B. (2.25) Okuwaki R. (1.64) 03/07/24 6-2 6-4 +6 Hard
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-01 1R Hosoki Y. (7.00) Cheapchandej P. (1.09) 03/07/24 6-7(3) 3-6 +4 Hard
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-01 1R Nagornaia S. (8.00) Arakawa H. (1.07) 03/07/24 3-6 2-6 +7 Hard
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-01 1R Chaudhari V. (1.17) Smith A. (5.00) 03/07/24 6-7(4) 4-6 +3 Hard
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-01 1R Shimizu A. (1.05) Nitture A. (9.50) 03/07/24 6-0 3-6 6-3 +6 Hard
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-01 1R Kovapitukted P. (1.70) Subasic A. (2.13) 03/07/24 6-2 6-0 +10 Hard
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-01 1R Bhandari P. (9.50) Sato H. (1.05) 03/07/24 1-6 0-6 +11 Hard
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-01 1R Ounmuang S. (10.00) Okamura K. (1.11) 03/07/24 1-6 4-6 +7 Hard
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-01 1R Arakawa N. (6.00) Jang G. (1.15) 03/07/24 7-6(4) 6-2 +5 Hard
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-01 1R Patil S. (6.00) Koshiishi A. (1.13) 03/07/24 2-6 7-6(6) 3-6 +6 Hard
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-01 1R Giavara H. (-) Khan L. (-) 02/07/24 4-6 6-4 6-4 +2 Hard
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-01 1R Yodpetch K. (7.50) Shimizu E. (1.07) 02/07/24 1-6 2-6 +9 Hard
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-01 1R Plipuech P. (1.04) Prasutnawin A. (13.00) 02/07/24 6-1 6-0 +11 Hard
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-01 1R Thamchaiwat B. (-) Kobayashi H. (-) 02/07/24 6-3 6-3 +6 Hard
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-01 (Q) Q2 Bista A. (-) Nagornaia S. (-) 01/07/24 3-6 0-6 +9 Hard
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-01 (Q) Q2 Nitture A. (1.90) Lithiby T. (1.90) 01/07/24 7-6(3) 6-3 +4 Hard
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-01 (Q) Q2 Osafune K. (1.87) Bhandari P. (1.96) 01/07/24 6-7(3) 4-6 +3 Hard
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-01 (Q) Q2 Arakawa N. (1.13) Kalluri L. (5.50) 01/07/24 6-2 7-6(5) +5 Hard
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-01 (Q) Q2 Subasic A. (1.18) Ingale P. (7.50) 01/07/24 6-3 7-6(3) +4 Hard
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-01 (Q) Q2 Patil S. (1.25) Pathania V. (3.75) 01/07/24 6-2 6-3 +7 Hard
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-01 (Q) Q2 Jang G. (1.06) Lim P. (8.40) 01/07/24 6-0 6-0 +12 Hard
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-01 (Q) Q2 Mckenzie N. (1.89) Li Xuan Leong S. (2.02) 01/07/24 6-2 2-6 3-10 +7 Hard
ITF W35 Nakhon Si Thammarat 2024-01 (Q) Q1 Lithiby T. (1.22) Blackbeard K. (4.15) 30/06/24 6-2 6-1 +9 Hard

ℹ️ The handicap indicated in the HDC column refers to the winner