Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Sur InfoBetting, vous trouverez:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Compétitions
33.639 Cotes
115 Pronostici
Page d'accueil » Tennis » Calendriers » ITF W35 Santo Domingo

Calendrier: ITF W35 Santo Domingo

Tournoi Tour   Joueur 1 Joueur 2 Date Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Surf
ITF W35 Santo Domingo 2024-05 1R Daavettila S. (1.66) Pawlikowska Z. (2.10) 28/11/24 7-6(9) 6-4 +3 Hard
ITF W35 Santo Domingo 2024-05 1R Adrover Gallego I. (5.50) Colling S. (1.14) 28/11/24 4-6 2-6 +6 Hard
ITF W35 Santo Domingo 2024-05 1R Ewing S. (1.49) Allen K. (2.90) 28/11/24 6-4 4-6 6-10 +4 Hard
ITF W35 Santo Domingo 2024-05 1R Poling L. (1.85) Rogozinska S. (1.91) 28/11/24 6-4 5-7 6-10 +4 Hard
ITF W35 Santo Domingo 2024-05 1R Gabriela Canahuate Torres A. (9.30) Vig S. (1.03) 28/11/24 3-6 2-6 +7 Hard
ITF W35 Santo Domingo 2024-05 1R Wojcik M. (5.00) Monroy Y. (1.28) 28/11/24 1-6 3-6 +8 Hard
ITF W35 Santo Domingo 2024-05 (Q) Q2 Vojcinakova I. (1.72) Adrover Gallego I. (2.00) 26/11/24 6-1 5-7 8-10 -1 Hard
ITF W35 Santo Domingo 2024-05 (Q) Q2 Malik T. (5.50) Cruz M. (1.14) 26/11/24 0-6 3-6 +9 Hard
ITF W35 Santo Domingo 2024-05 (Q) Q2 Conway J. (2.20) Ewing S. (1.60) 26/11/24 2-6 6-1 5-10 +4 Hard
ITF W35 Santo Domingo 2024-05 (Q) Q2 Lopez P. (1.35) Gruber T. (2.95) 26/11/24 5-7 6-3 10-8 +3 Hard
ITF W35 Santo Domingo 2024-05 (Q) Q2 Atturu S. (8.00) Rencheli A. (1.06) 26/11/24 0-6 2-6 +10 Hard
ITF W35 Santo Domingo 2024-05 (Q) Q2 Jara S. (6.88) Safarova Z. (1.04) 26/11/24 3-6 2-6 +7 Hard
ITF W35 Santo Domingo 2024-05 (Q) Q2 Vig S. (3.15) Wojcik M. (1.31) 25/11/24 3-6 3-6 +6 Hard
ITF W35 Santo Domingo 2024-05 (Q) Q2 Guadiana Campos A. (-) Lacasse R. (-) 25/11/24 1-6 2-6 +9 Hard
ITF W35 Santo Domingo 2024-05 (Q) Q1 Galindo Rincon A. (-) Adrover Gallego I. (-) 25/11/24 0-6 1-6 +11 Hard
ITF W35 Santo Domingo 2024-05 (Q) Q1 Atturu S. (-) Isabel Sanchez Contreras Y. (-) 25/11/24 6-2 6-1 +9 Hard
ITF W35 Santo Domingo 2024-05 (Q) Q1 Lopez P. (3.00) Rowinska M. (1.35) 25/11/24 3-6 6-2 10-8 +3 Hard
ITF W35 Santo Domingo 2024-05 (Q) Q1 Easwaramurthi A. (8.50) Malik T. (1.09) 25/11/24 2-6 6-2 8-10 +2 Hard
ITF W35 Santo Domingo 2024-05 (Q) Q1 Kilgour S. (10.00) Ewing S. (1.02) 25/11/24 0-6 1-6 +11 Hard
ITF W35 Santo Domingo 2024-05 (Q) Q1 Vojcinakova I. (1.04) Elliott O. (8.50) 25/11/24 6-1 6-0 +11 Hard
ITF W35 Santo Domingo 2024-05 (Q) Q1 Kim E. (8.20) Gruber T. (1.10) 25/11/24 2-6 6-2 7-10 +3 Hard
ITF W35 Santo Domingo 2024-05 (Q) Q1 Rencheli A. (-) Mcbride J. (-) 24/11/24 6-2 6-1 +9 Hard
ITF W35 Santo Domingo 2024-05 (Q) Q1 Lacasse R. (1.02) Ramirez K. (10.00) 24/11/24 6-0 6-1 +11 Hard
ITF W35 Santo Domingo 2024-05 (Q) Q1 Safarova Z. (-) Bissett A. (-) 24/11/24 6-3 6-4 +5 Hard
ITF W35 Santo Domingo 2024-05 (Q) Q1 Van Poppel E. (-) Jara S. (-) 24/11/24 7-6(5) 4-6 2-10 +9 Hard
ITF W35 Santo Domingo 2024-05 (Q) Q1 Cruz M. (-) De Koning R. (-) 24/11/24 6-1 6-3 +8 Hard
ITF W35 Santo Domingo 2024-05 (Q) Q1 Senties X. (5.75) Conway J. (1.14) 24/11/24 3-6 3-6 +6 Hard
ITF W35 Santo Domingo 2024-05 (Q) Q1 Schruff L. (-) Wojcik M. (-) 24/11/24 2-6 1-6 +9 Hard
ITF W35 Santo Domingo 2024-04 F Buyukakcay C. (2.95) Ngounoue C. (1.50) 24/11/24 3-6 6-4 2-6 +5 Hard
ITF W35 Santo Domingo 2024-04 SF Ngounoue C. (-) Sanchez A. (-) 23/11/24 5-7 6-1 6-4 +5 Hard
ITF W35 Santo Domingo 2024-04 SF Plekhanova D. (2.65) Buyukakcay C. (1.53) 23/11/24 3-6 2-6 +7 Hard
ITF W35 Santo Domingo 2024-04 QF Rodriguez V. (2.05) Buyukakcay C. (1.90) 22/11/24 6-3 4-6 4-6 +1 Hard
ITF W35 Santo Domingo 2024-04 QF Daavettila S. (-) Sanchez A. (-) 22/11/24 1-6 1-6 +10 Hard
ITF W35 Santo Domingo 2024-04 QF Kung L. (1.27) Plekhanova D. (3.22) 22/11/24 3-6 6-4 3-6 +4 Hard
ITF W35 Santo Domingo 2024-04 QF Ngounoue C. (-) Frayman D. (-) 22/11/24 6-4 6-3 +5 Hard
ITF W35 Santo Domingo 2024-04 3R Rodriguez V. (1.75) Gimbrere J. (2.03) 21/11/24 6-1 6-2 +9 Hard
ITF W35 Santo Domingo 2024-04 3R Daavettila S. (1.79) Visscher S. (1.99) 21/11/24 7-5 6-4 +4 Hard
ITF W35 Santo Domingo 2024-04 3R Kung L. (1.59) Lincer O. (2.27) 21/11/24 6-7(5) 6-2 6-1 +8 Hard
ITF W35 Santo Domingo 2024-04 3R Frayman D. (2.17) Brace C. (1.66) 21/11/24 6-4 2-0 RET - Hard
ITF W35 Santo Domingo 2024-04 3R Kuwata H. (2.14) Plekhanova D. (1.86) 21/11/24 1-6 1-6 +10 Hard
ITF W35 Santo Domingo 2024-04 3R Ngounoue C. (1.12) Zhu A. (6.00) 21/11/24 6-1 6-3 +8 Hard
ITF W35 Santo Domingo 2024-04 3R Fiquet T. (2.10) Sanchez A. (1.65) 21/11/24 2-6 2-6 +8 Hard
ITF W35 Santo Domingo 2024-04 3R Kudashova D. (1.60) Buyukakcay C. (2.53) 21/11/24 3-6 1-6 +8 Hard
ITF W35 Santo Domingo 2024-04 2R Lacasse R. (4.75) Gimbrere J. (1.25) 20/11/24 5-7 3-6 +5 Hard
ITF W35 Santo Domingo 2024-04 2R Vlasselaer C. (1.92) Daavettila S. (2.02) 20/11/24 6-4 6-7(4) 2-6 +3 Hard
ITF W35 Santo Domingo 2024-04 2R Allen K. (7.00) Lincer O. (1.07) 20/11/24 5-7 1-6 +7 Hard
ITF W35 Santo Domingo 2024-04 2R Bui J. (9.00) Brace C. (1.04) 20/11/24 1-6 1-6 +10 Hard
ITF W35 Santo Domingo 2024-04 2R Rogozinska S. (3.10) Visscher S. (1.37) 20/11/24 3-6 6-7(3) +4 Hard
ITF W35 Santo Domingo 2024-04 2R Kudashova D. (1.07) Monroy Y. (7.00) 20/11/24 6-1 6-1 +10 Hard
ITF W35 Santo Domingo 2024-04 2R Kung L. (1.04) Conway J. (9.00) 20/11/24 6-2 7-5 +6 Hard

ℹ️ The handicap indicated in the HDC column refers to the winner