Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Sur InfoBetting, vous trouverez:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Compétitions
33.639 Cotes
115 Pronostici
Page d'accueil » Tennis » Calendriers » ITF W50 Lopota

Calendrier: ITF W50 Lopota

Tournoi Tour   Joueur 1 Joueur 2 Date Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Surf
ITF W50 Lopota 2026 (Q) Q1 Jakovleva A. (-) Hrabavets U. (-) 03/05/26 0-6 0-6 +12 Hard
ITF W50 Lopota 2026 (Q) Q1 Amiraghyan A. (-) Reva I. (-) 03/05/26 6-0 6-1 +11 Hard
ITF W50 Lopota 2026 (Q) Q1 Sarkisova K. (-) Ponomariova A. (-) 03/05/26 6-0 6-1 +11 Hard
ITF W50 Lopota 2025-01 F Young Suh Lee C. (-) Gorgodze E. (-) 10/05/25 6-7(7) 7-6(3) 6-4 +2 Hard
ITF W50 Lopota 2025-01 SF Garland J. (1.48) Young Suh Lee C. (2.95) 09/05/25 4-6 7-5 2-6 +4 Hard
ITF W50 Lopota 2025-01 SF Gorgodze E. (1.22) Shapatava S. (3.85) 09/05/25 5-2 RET - Hard
ITF W50 Lopota 2025-01 QF Zolotareva R. (4.25) Gorgodze E. (1.21) 09/05/25 1-6 1-6 +10 Hard
ITF W50 Lopota 2025-01 QF Garland J. (-) Fiquet T. (-) 09/05/25 0-6 6-1 6-3 +2 Hard
ITF W50 Lopota 2025-01 QF Bhamidipaty S. (1.45) Shapatava S. (3.00) 09/05/25 5-7 3-6 +5 Hard
ITF W50 Lopota 2025-01 QF Falei A. (-) Young Suh Lee C. (-) 09/05/25 5-7 1-4 RET - Hard
ITF W50 Lopota 2025-01 2R Young Suh Lee C. (1.25) Buyukakcay C. (4.00) 08/05/25 7-5 6-3 +5 Hard
ITF W50 Lopota 2025-01 2R Falei A. (1.80) Dencheva R. (1.95) 08/05/25 6-1 6-4 +7 Hard
ITF W50 Lopota 2025-01 2R Zaar L. (-) Gorgodze E. (-) 08/05/25 2-6 3-6 +7 Hard
ITF W50 Lopota 2025-01 2R Raina A. (1.54) Zolotareva R. (2.45) 08/05/25 4-6 6-3 2-6 +3 Hard
ITF W50 Lopota 2025-01 2R Fiquet T. (-) Gasanova A. (-) 08/05/25 7-6(4) 6-2 +5 Hard
ITF W50 Lopota 2025-01 2R Garland J. (1.05) Cirpanli D. (10.50) 08/05/25 6-2 6-0 +10 Hard
ITF W50 Lopota 2025-01 2R Shapatava S. (1.30) Khomutsianskaya D. (3.63) 08/05/25 6-0 6-1 +11 Hard
ITF W50 Lopota 2025-01 2R Bhamidipaty S. (1.28) Zelinskaya D. (4.03) 08/05/25 6-4 6-2 +6 Hard
ITF W50 Lopota 2025-01 1R Falei A. (1.08) Suvirdjonkova D. (10.00) 07/05/25 6-1 7-5 +7 Hard
ITF W50 Lopota 2025-01 1R Khomutsianskaya D. (4.25) Gjorcheska L. (1.22) 07/05/25 3-6 6-3 4-1 RET - Hard
ITF W50 Lopota 2025-01 1R Micic E. (1.13) Cirpanli D. (5.50) 07/05/25 3-6 4-6 +5 Hard
ITF W50 Lopota 2025-01 1R Shubladze A. (-) Fiquet T. (-) 07/05/25 6-1 3-6 2-6 +2 Hard
ITF W50 Lopota 2025-01 1R Stoilkovska M. (6.00) Buyukakcay C. (1.13) 07/05/25 1-6 4-6 +7 Hard
ITF W50 Lopota 2025-01 1R Radwanska U. (1.31) Shapatava S. (3.30) 07/05/25 2-6 2-6 +8 Hard
ITF W50 Lopota 2025-01 1R Raina A. (2.80) Tikhonova A. (1.44) 07/05/25 7-6(2) 6-4 +3 Hard
ITF W50 Lopota 2025-01 1R Iatcenko P. (1.80) Gorgodze E. (2.05) 07/05/25 1-6 0-6 +11 Hard
ITF W50 Lopota 2025-01 1R Zolotareva R. (1.40) Kalyakina M. (2.95) 07/05/25 6-4 6-4 +4 Hard
ITF W50 Lopota 2025-01 1R Zelinskaya D. (1.32) Vagramov A. (3.25) 07/05/25 6-2 6-2 +8 Hard
ITF W50 Lopota 2025-01 1R Dencheva R. (1.32) Ovcharenko E. (3.30) 07/05/25 6-4 6-3 +5 Hard
ITF W50 Lopota 2025-01 1R Panshina V. (4.22) Young Suh Lee C. (1.25) 07/05/25 6-2 2-6 1-6 +5 Hard
ITF W50 Lopota 2025-01 1R Garland J. (1.07) Pavlova K. (7.50) 07/05/25 6-3 6-1 +8 Hard
ITF W50 Lopota 2025-01 1R Kardava Z. (6.75) Gasanova A. (1.11) 07/05/25 6-7(4) 5-7 +3 Hard
ITF W50 Lopota 2025-01 1R Kldiashvili E. (15.00) Zaar L. (1.04) 07/05/25 0-6 4-6 +8 Hard
ITF W50 Lopota 2025-01 1R Bhamidipaty S. (-) Zaytseva K. (-) 07/05/25 6-3 6-3 +6 Hard
ITF W50 Lopota 2025-01 (Q) Q2 Matsuda R. (5.16) Zolotareva R. (1.10) 06/05/25 2-6 3-6 +7 Hard
ITF W50 Lopota 2025-01 (Q) Q2 Zaytseva K. (1.01) Cohen S. (13.00) 06/05/25 6-2 6-1 +9 Hard
ITF W50 Lopota 2025-01 (Q) Q2 Agureeva E. (6.00) Panshina V. (1.14) 06/05/25 0-6 3-6 +9 Hard
ITF W50 Lopota 2025-01 (Q) Q2 Fiquet T. (-) Zelinskaya D. (-) 05/05/25 6-0 6-2 +10 Hard
ITF W50 Lopota 2025-01 (Q) Q2 Cirpanli D. (5.00) Kalyakina M. (1.14) 05/05/25 6-4 6-7(4) 5-7 +1 Hard
ITF W50 Lopota 2025-01 (Q) Q1 Mamedova E. (2.40) Zolotareva R. (1.48) 05/05/25 6-1 5-7 6-7(8) -2 Hard
ITF W50 Lopota 2025-01 (Q) Q1 Cohen S. (7.50) Dapkute I. (1.06) 05/05/25 2-6 6-1 6-3 +4 Hard
ITF W50 Lopota 2025-01 (Q) Q1 Bhosale R. (1.17) Agureeva E. (4.50) 05/05/25 6-4 1-6 RET - Hard
ITF W50 Lopota 2025-01 (Q) Q1 Ponomariova A. (7.50) Suvirdjonkova D. (1.06) 05/05/25 0-6 2-6 +10 Hard
ITF W50 Lopota 2025-01 (Q) Q1 Zaytseva K. (-) Easwaramurthi A. (-) 05/05/25 6-3 6-1 +8 Hard
ITF W50 Lopota 2025-01 (Q) Q1 Deepoem V. (9.50) Young Suh Lee C. (1.04) 05/05/25 1-6 0-2 RET - Hard
ITF W50 Lopota 2025-01 (Q) Q1 Martynova P. (7.00) Panshina V. (1.07) 05/05/25 0-6 0-6 +12 Hard
ITF W50 Lopota 2025-01 (Q) Q1 Marion Job K. (1.28) Cirpanli D. (3.50) 05/05/25 0-6 3-6 +9 Hard
ITF W50 Lopota 2025-01 (Q) Q1 Fiquet T. (-) Poplavska A. (-) 05/05/25 6-0 6-7(4) 6-1 +10 Hard
ITF W50 Lopota 2025-01 (Q) Q1 Zelinskaya D. (1.44) Corley P. (2.75) 05/05/25 6-2 6-2 +8 Hard
ITF W50 Lopota 2025-01 (Q) Q1 Matsuda R. (1.01) Kalamaris G. (13.00) 05/05/25 6-0 6-1 +11 Hard

ℹ️ The handicap indicated in the HDC column refers to the winner