Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Sur InfoBetting, vous trouverez:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Compétitions
33.639 Cotes
115 Pronostici
Page d'accueil » Tennis » Calendriers » Johannesburg CH

Calendrier: Johannesburg CH

Tournoi Tour   Joueur 1 Joueur 2 Date Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Surf
Johannesburg CH (Q) Q1 Lock B. (-) Ratiwatana S. (-) 09/04/11 1-6 4-6 Hard
Johannesburg CH (Q) Q1 Trollip R. (-) Eaton C. (-) 09/04/11 1-6 1-6 Hard
Johannesburg CH (Q) Q1 Molchanov D. (-) Rostron R. (-) 09/04/11 6-3 6-0 Hard
Johannesburg CH (Q) Q1 Cohen L. (-) Rossouw M. (-) 09/04/11 6-3 4-6 7-6(7) Hard
Johannesburg CH (Q) Q1 Hunter V. (-) Bleach P. (-) 09/04/11 6-3 6-3 Hard
Johannesburg CH (Q) Q1 Havenga S. (-) Filenkov A. (-) 09/04/11 6-3 3-6 3-6 Hard
Johannesburg CH (Q) Q1 Moser N. (-) Coetzee J. (-) 09/04/11 w/o Hard
Johannesburg CH (Q) Q1 Du Toit A. (-) Becker R. (-) 09/04/11 1-6 3-6 Hard
Johannesburg CH (Q) Q1 McSeveney D. (-) Visser M. (-) 09/04/11 6-2 6-4 Hard
Johannesburg CH (Q) Q1 Roos D. (-) Matsui T. (-) 09/04/11 2-6 0-6 Hard
Johannesburg CH F Brown D. (1.67) Van der Merwe I. (2.45) 17/04/10 7-6(2) 6-3 Hard
Johannesburg CH SF Brown D. (2.30) Bohli S. (1.62) 16/04/10 7-6(3) 6-3 Hard
Johannesburg CH SF Peya A. (1.67) Van der Merwe I. (2.10) 16/04/10 6-4 3-6 6-7(4) Hard
Johannesburg CH QF Sluiter R. (-) Brown D. (-) 15/04/10 4-6 6-7(8) Hard
Johannesburg CH QF Mahut N. (1.75) Bohli S. (2.00) 15/04/10 0-6 5-7 Hard
Johannesburg CH QF Peya A. (2.65) Muller G. (1.45) 15/04/10 1-6 6-3 6-3 Hard
Johannesburg CH QF Van der Merwe I. (1.67) King-Turner D. (2.10) 15/04/10 6-4 6-1 Hard
Johannesburg CH 2R Molchanov D. (-) Peya A. (-) 14/04/10 4-6 5-7 Hard
Johannesburg CH 2R Mahut N. (1.43) Desein N. (2.75) 14/04/10 6-3 4-6 6-3 Hard
Johannesburg CH 2R Menendez A. (3.00) Bohli S. (1.42) 14/04/10 3-6 2-6 Hard
Johannesburg CH 2R King-Turner D. (2.90) Prpic F. (1.50) 14/04/10 6-2 6-4 Hard
Johannesburg CH 2R Bemelmans R. (1.80) Sluiter R. (2.15) 14/04/10 6-7(5) 6-7(3) Hard
Johannesburg CH 2R Muller G. (1.70) Levy H. (2.45) 14/04/10 6-3 7-5 Hard
Johannesburg CH 2R Okun N. (2.63) Brown D. (1.61) 14/04/10 7-6(4) 5-7 4-6 Hard
Johannesburg CH 2R Scholtz N. (4.35) Van der Merwe I. (1.25) 14/04/10 3-6 3-6 Hard
Johannesburg CH 1R Zemlja G. (1.28) Molchanov D. (4.00) 13/04/10 6-7(2) 6-4 3-6 Hard
Johannesburg CH 1R Groth S. (1.73) Okun N. (2.05) 13/04/10 0-6 6-1 6-7(7) Hard
Johannesburg CH 1R Minar J. (2.02) Brown D. (1.91) 13/04/10 2-6 1-6 Hard
Johannesburg CH 1R Stadler S. (2.50) Bohli S. (1.55) 13/04/10 3-6 3-6 Hard
Johannesburg CH 1R De Voest R. (1.60) Levy H. (2.40) 13/04/10 6-7(4) 4-6 Hard
Johannesburg CH 1R Lu Y. (1.75) Mahut N. (2.20) 13/04/10 6-3 6-7(5) 4-6 Hard
Johannesburg CH 1R Bachinger M. (2.80) Muller G. (1.52) 13/04/10 3-6 6-7(4) Hard
Johannesburg CH 1R Peya A. (1.50) Kirillov E. (2.70) 13/04/10 7-6(3) 5-7 7-6(4) Hard
Johannesburg CH 1R Lacko L. (1.35) Bemelmans R. (3.50) 13/04/10 6-3 6-7(2) 3-6 Hard
Johannesburg CH 1R Menendez A. (1.55) Eaton C. (2.38) 13/04/10 6-7(5) 7-6(5) 6-2 Hard
Johannesburg CH 1R Klaasen R. (1.95) Sluiter R. (2.00) 12/04/10 2-6 6-7(4) Hard
Johannesburg CH 1R Sijsling I. (1.15) Scholtz N. (8.00) 12/04/10 3-6 2-6 Hard
Johannesburg CH 1R Van der Merwe I. (1.19) Roelofse R. (5.00) 12/04/10 7-5 6-3 Hard
Johannesburg CH 1R King-Turner D. (1.85) Munoz-De La Nava D. (2.10) 12/04/10 6-2 6-3 Hard
Johannesburg CH 1R Kravchuk K. (1.80) Desein N. (2.00) 12/04/10 3-6 6-4 4-6 Hard
Johannesburg CH 1R Prpic F. (3.25) Beck K. (1.43) 12/04/10 6-2 6-4 Hard
Johannesburg CH (Q) Q3 Peya A. (1.08) Calitz P. (7.00) 12/04/10 6-0 6-2 Hard
Johannesburg CH (Q) Q3 Okun N. (1.33) Inglot D. (3.25) 12/04/10 6-4 6-4 Hard
Johannesburg CH (Q) Q3 Eaton C. (1.62) Angelinos T. (2.20) 12/04/10 6-3 7-6(4) Hard
Johannesburg CH (Q) Q3 Molchanov D. (1.57) Zovko L. (2.25) 12/04/10 6-2 6-1 Hard
Johannesburg CH (Q) Q2 Molchanov D. (-) Pena J. (-) 11/04/10 6-1 6-3 Hard
Johannesburg CH (Q) Q2 Janse Van Rensburg B. (-) Zovko L. (-) 11/04/10 2-6 4-6 Hard
Johannesburg CH (Q) Q2 Peya A. (-) Rowe K. (-) 11/04/10 6-2 6-1 Hard
Johannesburg CH (Q) Q2 Calitz P. (-) Visser M. (-) 11/04/10 6-1 6-2 Hard
Johannesburg CH (Q) Q2 Okun N. (-) Visser J. (-) 11/04/10 7-5 6-0 Hard