Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Sur InfoBetting, vous trouverez:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Compétitions
33.639 Cotes
115 Pronostici
Page d'accueil » Tennis » Calendriers » Kuala Lumpur

Calendrier: Kuala Lumpur

Tournoi Tour   Joueur 1 Joueur 2 Date Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Surf
Kuala Lumpur (Q) Q1 Vanni L. (1.02) Syed Naguib S. (20.68) 26/09/15 6-4 7-6(3) Indoor
Kuala Lumpur (Q) Q1 Hobbs R. (4.00) Gonzalez S. (1.30) 26/09/15 5-7 3-6 Indoor
Kuala Lumpur (Q) Q1 Sugita Y. (1.05) Congcar C. (22.67) 26/09/15 6-2 6-2 Indoor
Kuala Lumpur (Q) Q1 Begemann A. (3.00) Sekiguchi S. (1.53) 26/09/15 2-6 6-2 6-3 Indoor
Kuala Lumpur (Q) Q1 Bourchier E. (10.00) Bourchier H. (1.11) 26/09/15 3-6 3-6 Indoor
Kuala Lumpur F Nishikori K. (1.34) Benneteau J. (3.77) 28/09/14 7-6(4) 6-4 Indoor
Kuala Lumpur SF Nishikori K. (1.21) Nieminen J. (5.65) 27/09/14 6-3 4-6 6-2 Indoor
Kuala Lumpur SF Benneteau J. (2.75) Gulbis E. (1.60) 27/09/14 6-4 6-4 Indoor
Kuala Lumpur QF Nishikori K. (1.22) Matosevic M. (5.36) 26/09/14 6-3 6-0 Indoor
Kuala Lumpur QF Nieminen J. (1.34) Andujar P. (3.83) 26/09/14 6-3 6-4 Indoor
Kuala Lumpur QF Becker B. (3.63) Gulbis E. (1.37) 26/09/14 3-6 5-7 Indoor
Kuala Lumpur QF Cuevas P. (2.70) Benneteau J. (1.59) 26/09/14 3-6 7-6(3) 4-6 Indoor
Kuala Lumpur 2R Petzschner P. (5.65) Gulbis E. (1.22) 25/09/14 3-6 7-6(3) 1-6 Indoor
Kuala Lumpur 2R Przysiezny M. (2.20) Andujar P. (1.83) 25/09/14 4-6 7-6(6) 3-6 Indoor
Kuala Lumpur 2R Becker B. (1.44) Herbert P. (3.25) 25/09/14 6-4 7-6(4) Indoor
Kuala Lumpur 2R Mayer L. (1.91) Nieminen J. (2.09) 25/09/14 6-7(5) 4-6 Indoor
Kuala Lumpur 2R Krajinovic F. (2.91) Benneteau J. (1.53) 24/09/14 4-6 3-6 Indoor
Kuala Lumpur 2R Nishikori K. (1.13) Ram R. (9.51) 24/09/14 6-2 6-3 Indoor
Kuala Lumpur 2R Soeda G. (3.53) Matosevic M. (1.41) 24/09/14 6-7(5) 4-6 Indoor
Kuala Lumpur 2R Cuevas P. (1.98) Dodig I. (2.10) 24/09/14 3-6 7-5 7-5 Indoor
Kuala Lumpur 1R Sousa J. (2.05) Becker B. (1.99) 24/09/14 6-7(1) 2-6 Indoor
Kuala Lumpur 1R Jaziri M. (1.90) Przysiezny M. (2.07) 24/09/14 6-4 4-6 2-6 Indoor
Kuala Lumpur 1R Matosevic M. (2.65) Kyrgios N. (1.62) 23/09/14 7-6(4) 7-6(3) Indoor
Kuala Lumpur 1R Tomic B. (1.56) Herbert P. (2.63) 23/09/14 4-6 6-3 6-7(7) Indoor
Kuala Lumpur 1R Oswald P. (7.93) Nieminen J. (1.13) 23/09/14 1-6 2-6 Indoor
Kuala Lumpur 1R Burquier G. (3.69) Andujar P. (1.40) 23/09/14 2-6 4-6 Indoor
Kuala Lumpur 1R Ward J. (1.64) Petzschner P. (2.62) 23/09/14 4-6 6-3 6-7(5) Indoor
Kuala Lumpur 1R Jasika O. (4.30) Ram R. (1.30) 23/09/14 6-4 5-7 3-6 Indoor
Kuala Lumpur 1R Soeda G. (1.12) Takeuchi K. (8.33) 23/09/14 6-2 6-1 Indoor
Kuala Lumpur 1R Krajinovic F. (1.70) Daniel T. (2.55) 22/09/14 6-2 6-4 Indoor
Kuala Lumpur 1R Moriya H. (4.96) Dodig I. (1.24) 22/09/14 6-7(6) 1-6 Indoor
Kuala Lumpur 1R Cuevas P. (2.00) Melzer J. (2.02) 22/09/14 6-4 7-6(1) Indoor
Kuala Lumpur (Q) Q3 Ward J. (1.06) Prashanth V. (11.26) 22/09/14 6-2 6-1 Indoor
Kuala Lumpur (Q) Q3 Nedunchezhiyan J. (3.55) Petzschner P. (1.43) 22/09/14 5-7 2-6 Indoor
Kuala Lumpur (Q) Q3 Niki T. (2.10) Oswald P. (1.83) 22/09/14 3-6 6-3 3-6 Indoor
Kuala Lumpur (Q) Q3 Takeuchi K. (1.44) Sato B. (2.91) 22/09/14 7-5 6-3 Indoor
Kuala Lumpur (Q) Q2 Nedunchezhiyan J. (1.05) Merunka S. (17.00) 21/09/14 6-0 6-0 Indoor
Kuala Lumpur (Q) Q2 Lipsky S. (6.49) Petzschner P. (1.17) 21/09/14 4-6 4-6 Indoor
Kuala Lumpur (Q) Q2 Ward J. (1.02) Koay H. (25.62) 21/09/14 6-0 6-0 Indoor
Kuala Lumpur (Q) Q2 Peers J. (1.48) Prashanth V. (3.13) 21/09/14 6-7(4) 6-4 1-6 Indoor
Kuala Lumpur (Q) Q2 Niki T. (1.08) Syed Naguib S. (17.00) 21/09/14 6-3 6-0 Indoor
Kuala Lumpur (Q) Q2 Oswald P. (1.30) Marach O. (4.50) 21/09/14 3-0 RET Indoor
Kuala Lumpur (Q) Q2 Takeuchi K. (1.29) Wattanakul P. (4.36) 21/09/14 6-2 6-3 Indoor
Kuala Lumpur (Q) Q2 Juksa D. (3.26) Sato B. (1.44) 21/09/14 3-6 2-6 Indoor
Kuala Lumpur (Q) Q1 Cooper J. (4.21) Merunka S. (1.26) 20/09/14 3-6 3-6 Indoor
Kuala Lumpur (Q) Q1 Syed Naguib S. (-) Merzuki M. (-) 20/09/14 6-0 6-3 Indoor
Kuala Lumpur (Q) Q1 Bin Zainal Abidin M. (13.12) Lipsky S. (1.05) 20/09/14 3-6 3-6 Indoor
Kuala Lumpur (Q) Q1 Gonzalez S. (-) Oswald P. (-) 20/09/14 4-6 3-6 Indoor
Kuala Lumpur (Q) Q1 Murali M. (-) Wattanakul P. (-) 20/09/14 4-6 6-3 2-6 Indoor
Kuala Lumpur F Sousa J. (3.20) Benneteau J. (1.47) 29/09/13 2-6 7-5 6-4 Indoor