Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Sur InfoBetting, vous trouverez:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Compétitions
33.639 Cotes
115 Pronostici
Page d'accueil » Tennis » Calendriers » London Queen's Club

Calendrier: London Queen's Club

Tournoi Tour   Joueur 1 Joueur 2 Date Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Surf
London Queen's Club (Q) Q1 Delic A. (1.17) Fitzpatrick A. (5.00) 09/06/12 6-2 0-2 RET - Grass
London Queen's Club (Q) Q1 Jouan R. (1.85) Eaton C. (2.10) 09/06/12 2-6 2-6 +8 Grass
London Queen's Club (Q) Q1 Oakley K. (10.00) Bubka S. (1.08) 09/06/12 3-6 4-6 +5 Grass
London Queen's Club (Q) Q1 Trungelliti M. (2.40) Lajovic D. (1.59) 09/06/12 6-7(4) 6-3 6-4 +4 Grass
London Queen's Club (Q) Q1 Przysiezny M. (2.80) Kudla D. (1.44) 09/06/12 2-6 7-6(4) 6-7(3) +4 Grass
London Queen's Club (Q) Q1 Korolev E. (1.35) Brezac C. (4.15) 09/06/12 6-2 6-4 +6 Grass
London Queen's Club (Q) Q1 Moser F. (7.00) Yani M. (1.12) 09/06/12 4-6 4-6 +4 Grass
London Queen's Club (Q) Q1 Sanchez M. (5.00) Fabbiano T. (1.20) 09/06/12 2-6 6-7(3) +5 Grass
London Queen's Club (Q) Q1 Noviski L. (-) Whiteford J. (-) 09/06/12 6-1 6-2 +9 Grass
London Queen's Club (Q) Q1 Ginepri R. (1.62) De Schepper K. (2.50) 09/06/12 5-7 3-6 +5 Grass
London Queen's Club (Q) Q1 Rodrigues M. (2.70) Bogdanovic A. (1.62) 09/06/12 7-6(2) 3-6 7-6(3) -1 Grass
London Queen's Club F Tsonga J. (4.05) Murray A. (1.30) 13/06/11 6-3 6-7(2) 4-6 0 Grass
London Queen's Club SF Tsonga J. (1.10) Ward J. (10.03) 11/06/11 6-3 7-6(7) +4 Grass
London Queen's Club SF Roddick A. (2.60) Murray A. (1.61) 11/06/11 3-6 1-6 +8 Grass
London Queen's Club QF Ward J. (2.67) Mannarino A. (1.56) 10/06/11 6-2 6-7(14) 6-4 +5 Grass
London Queen's Club QF Nadal R. (1.34) Tsonga J. (3.71) 10/06/11 7-6(3) 4-6 1-6 +6 Grass
London Queen's Club QF Cilic M. (5.35) Murray A. (1.22) 10/06/11 w/o - Grass
London Queen's Club QF Verdasco F. (2.85) Roddick A. (1.51) 10/06/11 2-6 2-6 +8 Grass
London Queen's Club 3R Cilic M. (1.45) Bellucci T. (3.35) 09/06/11 7-6(3) 0-6 6-3 -2 Grass
London Queen's Club 3R Nadal R. (1.10) Stepanek R. (10.03) 09/06/11 6-3 5-7 6-1 +6 Grass
London Queen's Club 3R Del Potro J. (-) Mannarino A. (-) 09/06/11 6-7(3) 6-7(7) +2 Grass
London Queen's Club 3R Llodra M. (3.30) Tsonga J. (1.42) 09/06/11 3-4 RET - Grass
London Queen's Club 3R Tipsarevic J. (4.73) Murray A. (1.26) 09/06/11 4-6 6-7(3) +3 Grass
London Queen's Club 3R Ward J. (5.09) Querrey S. (1.25) 09/06/11 3-6 6-3 6-4 +2 Grass
London Queen's Club 3R Verdasco F. (1.81) Nalbandian D. (2.26) 09/06/11 7-5 6-1 +7 Grass
London Queen's Club 3R Anderson K. (3.45) Roddick A. (1.40) 09/06/11 4-6 4-6 +4 Grass
London Queen's Club 2R Del Potro J. (1.08) Kunitsyn I. (14.78) 08/06/11 6-4 6-4 +4 Grass
London Queen's Club 2R Nadal R. (1.03) Ebden M. (24.75) 08/06/11 6-4 6-4 +4 Grass
London Queen's Club 2R Stepanek R. (1.90) Ljubicic I. (2.11) 08/06/11 0-6 7-5 6-4 -2 Grass
London Queen's Club 2R Bozoljac I. (3.90) Nalbandian D. (1.32) 08/06/11 4-6 4-6 +4 Grass
London Queen's Club 2R Ilhan M. (3.10) Bellucci T. (1.45) 08/06/11 2-6 7-6(3) 6-7(5) +4 Grass
London Queen's Club 2R Malisse X. (6.13) Murray A. (1.19) 08/06/11 3-6 7-5 3-6 +4 Grass
London Queen's Club 2R Mannarino A. (3.40) Simon G. (1.45) 08/06/11 6-7(4) 6-4 3-0 RET - Grass
London Queen's Club 2R Anderson K. (1.22) Young D. (5.37) 08/06/11 6-2 6-4 +6 Grass
London Queen's Club 2R Cilic M. (1.42) Clement A. (3.40) 08/06/11 6-4 6-4 +4 Grass
London Queen's Club 2R Tipsarevic J. (1.15) Russell M. (7.27) 08/06/11 7-6(3) 7-6(5) +2 Grass
London Queen's Club 2R Llodra M. (1.46) Benneteau J. (2.95) 07/06/11 6-4 7-5 +4 Grass
London Queen's Club 2R Berrer M. (5.46) Tsonga J. (1.22) 07/06/11 0-6 1-6 +11 Grass
London Queen's Club 2R Wawrinka S. (1.24) Ward J. (5.00) 07/06/11 6-7(3) 3-6 +4 Grass
London Queen's Club 2R Schuettler R. (3.39) Querrey S. (1.40) 07/06/11 6-7(6) 7-5 3-6 +2 Grass
London Queen's Club 2R Verdasco F. (1.83) Mahut N. (2.12) 07/06/11 6-2 6-3 +7 Grass
London Queen's Club 2R Lopez F. (2.50) Roddick A. (1.71) 07/06/11 6-7(2) 7-6(5) 4-6 +2 Grass
London Queen's Club 1R Mannarino A. (2.46) Gulbis E. (1.67) 07/06/11 6-3 6-3 +6 Grass
London Queen's Club 1R Anderson K. (2.46) Karlovic I. (1.64) 07/06/11 6-4 7-6(2) +3 Grass
London Queen's Club 1R Stepanek R. (1.29) Soeda G. (4.63) 07/06/11 6-1 6-3 +8 Grass
London Queen's Club 1R Marchenko I. (3.76) Nalbandian D. (1.33) 07/06/11 3-6 4-6 +5 Grass
London Queen's Club 1R Tipsarevic J. (1.20) Kavcic B. (6.12) 07/06/11 6-4 6-4 +4 Grass
London Queen's Club 1R Ebden M. (1.85) Devvarman S. (2.20) 07/06/11 7-5 6-3 +5 Grass
London Queen's Club 1R Del Potro J. (1.19) Istomin D. (6.32) 07/06/11 6-4 6-2 +6 Grass
London Queen's Club 1R Gremelmayr D. (2.55) Russell M. (1.59) 07/06/11 3-6 5-7 +5 Grass

ℹ️ The handicap indicated in the HDC column refers to the winner