Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Sur InfoBetting, vous trouverez:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Compétitions
33.639 Cotes
115 Pronostici
Page d'accueil » Tennis » Calendriers » London Queen's Club

Calendrier: London Queen's Club

Tournoi Tour   Joueur 1 Joueur 2 Date Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Surf
London Queen's Club 3R Karlovic I. (1.90) Beck K. (2.06) 10/06/04 7-6(4) 6-7(3) 3-6 +3 Grass
London Queen's Club 3R Grosjean S. (1.25) Flanagan I. (5.50) 10/06/04 6-2 6-0 +10 Grass
London Queen's Club 3R Stepanek R. (1.55) Lu Y. (2.80) 10/06/04 6-2 6-4 +6 Grass
London Queen's Club 2R Moodie W. (1.90) Srichaphan P. (2.12) 09/06/04 3-6 2-6 +7 Grass
London Queen's Club 2R Beck K. (6.50) Henman T. (1.20) 09/06/04 6-2 3-6 7-6(6) +2 Grass
London Queen's Club 2R Lopez M. (10.00) Hewitt L. (1.12) 09/06/04 3-6 2-6 +7 Grass
London Queen's Club 2R Karlovic I. (1.73) Enqvist T. (2.34) 09/06/04 7-6(5) 6-4 +3 Grass
London Queen's Club 2R Lu Y. (2.30) Coria G. (1.80) 09/06/04 6-2 6-4 +6 Grass
London Queen's Club 2R Ancic M. (2.15) Martin T. (1.83) 09/06/04 7-6(5) 4-6 6-2 +3 Grass
London Queen's Club 2R Delgado J. (1.86) Marray J. (2.15) 09/06/04 4-6 3-6 +5 Grass
London Queen's Club 2R Grosjean S. (1.44) Reid T. (3.12) 09/06/04 6-3 6-1 +8 Grass
London Queen's Club 2R Stepanek R. (1.61) Sanguinetti D. (2.63) 09/06/04 4-6 6-4 6-3 +3 Grass
London Queen's Club 2R Mahut N. (1.89) Dupuis A. (2.16) 09/06/04 6-7(7) 4-6 +3 Grass
London Queen's Club 2R Lee H. (2.42) Ginepri R. (1.68) 09/06/04 6-3 6-2 +7 Grass
London Queen's Club 2R Hanescu V. (1.36) Flanagan I. (3.69) 09/06/04 6-7(4) 3-6 +4 Grass
London Queen's Club 2R Schalken S. (1.37) Whitehouse W. (3.50) 08/06/04 7-6(4) 6-3 +4 Grass
London Queen's Club 2R Roddick A. (1.22) Kucera K. (5.50) 08/06/04 7-6(4) 6-2 +5 Grass
London Queen's Club 2R Agassi A. (1.28) Andreev I. (4.65) 08/06/04 6-4 6-7(2) 6-7(3) 0 Grass
London Queen's Club 2R Dancevic F. (1.60) Patience O. (2.80) 08/06/04 3-6 4-6 +5 Grass
London Queen's Club 1R Rochus O. (2.96) Martin T. (1.50) 08/06/04 4-6 3-6 +5 Grass
London Queen's Club 1R Moodie W. (1.33) Bogomolov Jr A. (4.00) 08/06/04 7-6(7) 7-6(5) +2 Grass
London Queen's Club 1R Enqvist T. (1.63) Suzuki T. (2.63) 08/06/04 7-6(3) 6-4 +3 Grass
London Queen's Club 1R Saulnier C. (1.95) Ginepri R. (2.12) 08/06/04 2-6 1-6 +9 Grass
London Queen's Club 1R Ivanisevic G. (2.25) Hanescu V. (1.75) 08/06/04 7-6(5) 4-6 4-6 +3 Grass
London Queen's Club 1R Flanagan I. (8.50) Philippoussis M. (1.15) 08/06/04 7-6(2) 7-6(3) +2 Grass
London Queen's Club 1R Ancic M. (1.65) Morrison J. (2.55) 08/06/04 6-3 6-4 +5 Grass
London Queen's Club 1R Beck K. (1.65) Elseneer G. (2.50) 08/06/04 6-3 6-4 +5 Grass
London Queen's Club 1R Stepanek R. (2.28) Sluiter R. (1.77) 08/06/04 3-6 6-1 7-6(5) +3 Grass
London Queen's Club 1R Koubek S. (2.19) Sanguinetti D. (1.85) 07/06/04 4-6 4-6 +4 Grass
London Queen's Club 1R Mirnyi M. (1.44) Mahut N. (3.50) 07/06/04 4-6 7-6(2) 4-6 +3 Grass
London Queen's Club 1R Dent T. (1.21) Delgado J. (5.75) 07/06/04 7-5 5-7 6-7(3) +1 Grass
London Queen's Club 1R Lu Y. (5.50) Arthurs W. (1.25) 07/06/04 6-2 6-4 +6 Grass
London Queen's Club 1R Van Lottum J. (2.88) Kucera K. (1.52) 07/06/04 6-4 1-6 1-6 +8 Grass
London Queen's Club 1R Gasquet R. (2.20) Andreev I. (1.87) 07/06/04 6-7(4) 6-7(4) +2 Grass
London Queen's Club 1R Rusedski G. (1.50) Lee H. (2.97) 07/06/04 6-3 3-6 4-6 +2 Grass
London Queen's Club 1R Reid T. (1.43) Ascione T. (3.42) 07/06/04 7-5 6-3 +5 Grass
London Queen's Club 1R Vacek J. (1.62) Whitehouse W. (2.50) 07/06/04 6-7(5) 3-6 +4 Grass
London Queen's Club 1R Benneteau J. (2.38) Dupuis A. (1.73) 07/06/04 4-6 5-7 +4 Grass
London Queen's Club 1R Dancevic F. (1.68) Parmar A. (2.46) 07/06/04 7-5 1-6 7-6(5) -2 Grass
London Queen's Club 1R Karlovic I. (1.80) Gambill J. (2.25) 07/06/04 6-4 6-7(5) 7-6(5) +2 Grass
London Queen's Club 1R Patience O. (2.25) Ferrer D. (1.80) 07/06/04 4-6 7-6(2) 6-4 +1 Grass
London Queen's Club 1R Rochus C. (1.83) Marray J. (2.10) 07/06/04 3-6 6-4 5-7 +3 Grass
London Queen's Club 1R Lopez M. (3.50) Tursunov D. (1.41) 07/06/04 6-2 1-6 6-3 +2 Grass
London Queen's Club (Q) Q3 Lee H. (-) Motomura G. (-) 06/06/04 6-2 6-3 +7 Grass
London Queen's Club (Q) Q3 Zimonjic N. (1.44) Flanagan I. (2.44) 06/06/04 7-6(2) 2-6 3-6 +6 Grass
London Queen's Club (Q) Q3 Falla A. (-) Delgado J. (-) 06/06/04 7-5 4-6 1-6 +5 Grass
London Queen's Club (Q) Q3 Whitehouse W. (-) Dell'Acqua M. (-) 06/06/04 7-6(8) 0-6 7-6(3) -4 Grass
London Queen's Club (Q) Q3 Smith M. (-) Suzuki T. (-) 06/06/04 2-6 0-6 +10 Grass
London Queen's Club (Q) Q3 Morrison J. (-) Tsonga J. (-) 06/06/04 6-3 6-2 +7 Grass
London Queen's Club (Q) Q3 Reid T. (1.60) De Voest R. (2.15) 06/06/04 6-3 7-6(3) +4 Grass

ℹ️ The handicap indicated in the HDC column refers to the winner