Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Sur InfoBetting, vous trouverez:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Compétitions
33.639 Cotes
115 Pronostici
Page d'accueil » Tennis » Calendriers » Stuttgart

Calendrier: Stuttgart

Tournoi Tour   Joueur 1 Joueur 2 Date Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Surf
Stuttgart 1R Lopez F. (3.40) Watanuki Y. (1.35) 12/06/23 6-7(5) 3-6 +4 Grass
Stuttgart 1R Gasquet R. (1.87) Eubanks C. (2.00) 12/06/23 7-6(2) 6-4 +3 Grass
Stuttgart 1R Sonego L. (2.40) Berrettini M. (1.62) 12/06/23 6-1 6-2 +9 Grass
Stuttgart 1R Musetti L. (1.73) Gojo B. (2.22) 12/06/23 7-6(4) 6-3 +4 Grass
Stuttgart 1R Giron M. (1.67) Lehecka J. (2.30) 12/06/23 6-4 3-6 4-6 +3 Grass
Stuttgart (Q) Q2 Hassan B. (3.80) Watanuki Y. (1.29) 11/06/23 5-7 4-6 +4 Grass
Stuttgart (Q) Q2 Gojo B. (1.44) Bellier A. (3.10) 11/06/23 5-7 7-6(2) 6-4 +1 Grass
Stuttgart (Q) Q2 Eubanks C. (1.80) Albot R. (2.20) 11/06/23 7-6(5) 7-6(3) +2 Grass
Stuttgart (Q) Q2 Fucsovics M. (1.17) Celikbilek A. (5.25) 11/06/23 6-4 6-4 +4 Grass
Stuttgart (Q) Q1 Safiullin R. (1.15) Hassan B. (5.75) 10/06/23 6-7(5) 4-6 +3 Grass
Stuttgart (Q) Q1 Squire H. (3.20) Watanuki Y. (1.37) 10/06/23 6-4 5-7 3-6 +3 Grass
Stuttgart (Q) Q1 Orlov V. (5.25) Bellier A. (1.18) 10/06/23 3-6 4-6 +5 Grass
Stuttgart (Q) Q1 Gojo B. (1.25) Rosenkranz M. (4.50) 10/06/23 6-7(4) 6-4 6-4 +3 Grass
Stuttgart (Q) Q1 Fucsovics M. (1.07) Wessels L. (10.00) 10/06/23 6-3 6-1 +8 Grass
Stuttgart (Q) Q1 Gaston H. (-) Albot R. (-) 10/06/23 2-6 0-6 +10 Grass
Stuttgart (Q) Q1 Eubanks C. (1.11) Lock B. (6.75) 10/06/23 4-6 6-4 6-2 +4 Grass
Stuttgart (Q) Q1 Rehberg M. (3.00) Celikbilek A. (1.50) 10/06/23 1-6 4-6 +7 Grass
Stuttgart F Murray A. (2.00) Berrettini M. (1.92) 12/06/22 4-6 7-5 3-6 +3 Grass
Stuttgart SF Murray A. (2.25) Kyrgios N. (1.79) 11/06/22 7-6(5) 6-2 +5 Grass
Stuttgart SF Otte O. (3.30) Berrettini M. (1.40) 11/06/22 6-7(7) 6-7(5) +2 Grass
Stuttgart QF Fucsovics M. (2.85) Kyrgios N. (1.48) 10/06/22 6-7(3) 0-3 RET - Grass
Stuttgart QF Tsitsipas S. (1.67) Murray A. (2.30) 10/06/22 6-7(4) 3-6 +4 Grass
Stuttgart QF Sonego L. (2.95) Berrettini M. (1.50) 10/06/22 6-3 3-6 4-6 +2 Grass
Stuttgart QF Bonzi B. (2.12) Otte O. (1.78) 10/06/22 W/O - Grass
Stuttgart 2R Kyrgios N. (1.32) Basilashvili N. (3.75) 09/06/22 6-7(4) 6-4 6-3 +4 Grass
Stuttgart 2R Tsitsipas S. (1.34) Stricker D. (3.65) 09/06/22 6-3 6-4 +5 Grass
Stuttgart 2R Hurkacz H. (1.43) Fucsovics M. (3.00) 09/06/22 5-7 7-6(7) 3-6 +4 Grass
Stuttgart 2R Murray A. (1.69) Bublik A. (2.32) 09/06/22 6-3 7-6(4) +4 Grass
Stuttgart 2R Sonego L. (1.54) Struff J. (2.82) 09/06/22 7-6(2) 7-6(4) +2 Grass
Stuttgart 2R Otte O. (3.20) Shapovalov D. (1.43) 09/06/22 7-6(6) 7-6(4) +2 Grass
Stuttgart 2R Albot R. (4.25) Berrettini M. (1.29) 08/06/22 2-6 6-4 3-6 +5 Grass
Stuttgart 2R Rinderknech A. (2.20) Bonzi B. (1.78) 08/06/22 6-7(3) 2-6 +5 Grass
Stuttgart 1R Musetti L. (2.55) Basilashvili N. (1.62) 08/06/22 5-7 3-6 +5 Grass
Stuttgart 1R Kudla D. (2.35) Bublik A. (1.78) 07/06/22 6-7(3) 5-7 +3 Grass
Stuttgart 1R Lehecka J. (4.55) Kyrgios N. (1.23) 07/06/22 6-7(3) 3-6 +4 Grass
Stuttgart 1R Murray A. (1.42) O'Connell C. (3.15) 07/06/22 6-4 6-3 +5 Grass
Stuttgart 1R Humbert U. (1.44) Rinderknech A. (3.40) 07/06/22 6-4 6-7(4) 4-6 +1 Grass
Stuttgart 1R Cressy M. (1.73) Stricker D. (2.25) 07/06/22 7-6(2) 6-7(5) 6-7(2) +1 Grass
Stuttgart 1R Fucsovics M. (1.38) Rodionov J. (3.30) 07/06/22 6-7(5) 6-3 6-4 +4 Grass
Stuttgart 1R Sonego L. (1.36) Paire B. (3.50) 06/06/22 7-5 6-2 +6 Grass
Stuttgart 1R Giron M. (1.54) Struff J. (2.75) 06/06/22 5-7 7-5 6-7(8) +1 Grass
Stuttgart 1R Albot R. (2.10) Sousa J. (1.85) 06/06/22 6-2 7-6(7) +5 Grass
Stuttgart 1R Otte O. (1.50) Altmaier D. (2.90) 06/06/22 7-6(2) 7-6(4) +2 Grass
Stuttgart 1R Bonzi B. (1.35) Lopez F. (3.50) 06/06/22 6-4 6-1 +7 Grass
Stuttgart (Q) Q2 Gojowczyk P. (2.40) O'Connell C. (1.70) 05/06/22 3-6 4-6 +5 Grass
Stuttgart (Q) Q2 Safiullin R. (1.77) Rodionov J. (2.10) 05/06/22 5-7 6-3 6-7(6) 0 Grass
Stuttgart (Q) Q2 Stricker D. (1.60) Moraing M. (2.45) 05/06/22 6-4 6-3 +5 Grass
Stuttgart (Q) Q2 Halys Q. (1.62) Albot R. (2.60) 05/06/22 2-1 RET - Grass
Stuttgart (Q) Q1 Gojowczyk P. (1.42) Ilkel C. (3.00) 04/06/22 6-3 6-1 +8 Grass
Stuttgart (Q) Q1 Masur D. (3.20) O'Connell C. (1.40) 04/06/22 6-7(6) 5-7 +3 Grass

ℹ️ The handicap indicated in the HDC column refers to the winner