Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Sur InfoBetting, vous trouverez:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Compétitions
33.639 Cotes
115 Pronostici
Page d'accueil » Tennis » Calendriers » Wimbledon

Calendrier: Wimbledon

Tournoi Tour   Joueur 1 Joueur 2 Date Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Surf
Wimbledon (Q) Q2 Kirillov E. (2.10) Goodall J. (1.70) 15/06/10 4-6 6-4 10-8 +2 Grass
Wimbledon (Q) Q2 Ilhan M. (1.27) Bedene A. (4.35) 15/06/10 6-2 6-4 +6 Grass
Wimbledon (Q) Q2 Karanusic R. (2.63) Hernych J. (1.51) 15/06/10 3-6 7-5 8-6 +1 Grass
Wimbledon (Q) Q2 Koubek S. (1.45) Haider-Maurer A. (2.72) 15/06/10 7-6(3) 6-3 +4 Grass
Wimbledon (Q) Q2 Bogdanovic A. (2.90) Mahut N. (1.42) 15/06/10 6-3 3-6 22-24 +2 Grass
Wimbledon (Q) Q2 Ito T. (2.40) Evans B. (1.57) 15/06/10 7-6(5) 3-6 3-6 +5 Grass
Wimbledon (Q) Q2 Martin A. (4.35) Reister J. (1.27) 15/06/10 2-6 4-6 +6 Grass
Wimbledon (Q) Q2 Ventura S. (1.85) Cipolla F. (1.85) 15/06/10 6-4 6-3 +5 Grass
Wimbledon (Q) Q2 Evans D. (-) Berankis R. (1.37) 15/06/10 5-7 3-6 +5 Grass
Wimbledon (Q) Q2 Phau B. (1.80) Fischer M. (2.10) 15/06/10 3-6 3-6 +6 Grass
Wimbledon (Q) Q2 Devvarman S. (1.70) De Heart R. (2.25) 15/06/10 2-6 7-6(2) 3-6 +6 Grass
Wimbledon (Q) Q2 Munoz-De La Nava D. (3.50) Bozoljac I. (1.37) 15/06/10 4-6 6-3 3-6 +2 Grass
Wimbledon (Q) Q2 Meffert D. (1.85) De Voest R. (1.85) 15/06/10 4-6 1-1 RET - Grass
Wimbledon (Q) Q1 Dodig I. (1.24) Olaso G. (4.65) 15/06/10 6-2 6-3 +7 Grass
Wimbledon (Q) Q1 Kuznetsov A. (2.00) Van der Merwe I. (1.77) 15/06/10 6-3 6-7(5) 14-12 +4 Grass
Wimbledon (Q) Q1 Knittel B. (1.61) Aldi F. (2.25) 15/06/10 6-2 6-2 +8 Grass
Wimbledon (Q) Q1 Balleret B. (2.10) Brugues-Davi A. (1.71) 15/06/10 6-4 6-2 +6 Grass
Wimbledon (Q) Q1 Soeda G. (1.14) Cervantes I. (5.35) 15/06/10 6-3 7-5 +5 Grass
Wimbledon (Q) Q1 Bautista-Agut R. (1.95) Veic A. (1.77) 15/06/10 6-2 6-1 +9 Grass
Wimbledon (Q) Q1 Zemlja G. (1.40) Zampieri C. (3.20) 15/06/10 4-6 6-4 6-1 +5 Grass
Wimbledon (Q) Q1 Sidorenko A. (2.40) Desein N. (1.57) 15/06/10 7-6(0) 7-6(3) +2 Grass
Wimbledon (Q) Q1 Devvarman S. (1.67) Rufin G. (2.15) 14/06/10 6-2 6-2 +8 Grass
Wimbledon (Q) Q1 De Heart R. (1.48) Smethurst D. (2.60) 14/06/10 6-0 RET - Grass
Wimbledon (Q) Q1 Kudryavtsev A. (1.21) Phillips M. (5.50) 14/06/10 6-3 6-2 +7 Grass
Wimbledon (Q) Q1 Peya A. (1.75) Guccione C. (2.00) 14/06/10 4-6 7-6(1) 6-4 +1 Grass
Wimbledon (Q) Q1 Roger-Vasselin E. (1.34) Milton J. (3.15) 14/06/10 6-1 6-4 +7 Grass
Wimbledon (Q) Q1 Amritraj P. (1.81) Kindlmann D. (1.95) 14/06/10 6-3 6-4 +5 Grass
Wimbledon (Q) Q1 Levine J. (1.26) Cook L. (3.95) 14/06/10 6-4 6-3 +5 Grass
Wimbledon (Q) Q1 Sirianni J. (1.32) El Amrani R. (4.00) 14/06/10 6-4 6-2 +6 Grass
Wimbledon (Q) Q1 Souza J. (4.00) Mannarino A. (1.24) 14/06/10 4-6 6-7(3) +3 Grass
Wimbledon (Q) Q1 Okun N. (1.63) Ghedin R. (2.20) 14/06/10 6-7(1) 2-6 +5 Grass
Wimbledon (Q) Q1 Ward A. (2.00) Ouanna J. (1.75) 14/06/10 6-7(3) 3-6 +4 Grass
Wimbledon (Q) Q1 Dent T. (1.19) Cervenak P. (5.50) 14/06/10 7-6(2) 6-2 +5 Grass
Wimbledon (Q) Q1 Ebden M. (1.17) Marrero D. (5.00) 14/06/10 6-4 6-4 +4 Grass
Wimbledon (Q) Q1 Clar P. (3.75) Guez D. (1.26) 14/06/10 2-6 6-4 6-8 +4 Grass
Wimbledon (Q) Q1 Phau B. (1.56) Rosol L. (2.40) 14/06/10 6-4 7-5 +4 Grass
Wimbledon (Q) Q1 Hrbaty D. (2.80) Fischer M. (1.52) 14/06/10 6-7(2) 4-6 +3 Grass
Wimbledon (Q) Q1 Cox D. (1.83) De Chaunac S. (1.90) 14/06/10 4-6 6-7(5) +3 Grass
Wimbledon (Q) Q1 Millman J. (2.25) Delgado R. (1.63) 14/06/10 2-6 3-6 +7 Grass
Wimbledon (Q) Q1 Munoz-De La Nava D. (2.10) Sugita Y. (1.70) 14/06/10 4-6 6-1 6-4 +5 Grass
Wimbledon (Q) Q1 Vagnozzi S. (5.20) Bozoljac I. (1.15) 14/06/10 5-7 4-6 +4 Grass
Wimbledon (Q) Q1 Alves T. (1.26) Silva J. (3.70) 14/06/10 6-4 6-4 +4 Grass
Wimbledon (Q) Q1 Muller G. (1.13) Tavares L. (5.50) 14/06/10 6-3 6-4 +5 Grass
Wimbledon (Q) Q1 Lojda D. (3.43) Ball C. (1.35) 14/06/10 6-7(5) 2-6 +5 Grass
Wimbledon (Q) Q1 Navarro I. (1.70) Meffert D. (2.35) 14/06/10 3-6 7-6(3) 8-10 +4 Grass
Wimbledon (Q) Q1 De Voest R. (1.47) Bogomolov Jr A. (2.70) 14/06/10 1-6 6-2 6-4 +1 Grass
Wimbledon (Q) Q1 Minar I. (1.75) Lammer M. (2.15) 14/06/10 4-6 7-5 6-1 +5 Grass
Wimbledon (Q) Q1 Begemann A. (3.35) Zverev M. (1.32) 14/06/10 6-3 7-6(2) +4 Grass
Wimbledon (Q) Q1 Oswald P. (3.50) Kim K. (1.32) 14/06/10 3-6 6-4 14-16 +3 Grass
Wimbledon (Q) Q1 Yani M. (2.55) Tomic B. (1.51) 14/06/10 6-7(4) 7-5 5-7 +1 Grass

ℹ️ The handicap indicated in the HDC column refers to the winner