Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Sur InfoBetting, vous trouverez:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Compétitions
33.639 Cotes
115 Pronostici
Page d'accueil » Tennis » Calendriers » Auckland

Calendrier: Auckland

Tournoi Tour   Joueur 1 Joueur 2 Date Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Surf
Auckland (Q) Q1 Rai A. (11.00) Daniel T. (1.07) 07/01/23 7-5 0-6 6-3 -1 Hard
Auckland (Q) Q1 Lazarov A. (3.25) Barrere G. (1.37) 07/01/23 1-6 4-6 +7 Hard
Auckland (Q) Q1 Lajovic D. (2.38) Eubanks C. (1.61) 07/01/23 6-2 3-6 4-6 +1 Hard
Auckland (Q) Q1 Tseng C. (2.00) Bagnis F. (1.90) 07/01/23 3-6 3-6 +6 Hard
Auckland (Q) Q1 Reynolds F. (15.00) Sousa J. (1.04) 06/01/23 6-7(1) 4-6 +3 Hard
Auckland (Q) Q1 Lehecka J. (1.20) Choinski J. (4.75) 06/01/23 5-7 6-0 6-2 +8 Hard
Auckland F Paire B. (2.20) Humbert U. (1.80) 18/01/20 6-7(2) 6-3 6-7(5) -1 Hard
Auckland SF Hurkacz H. (1.60) Paire B. (2.73) 17/01/20 4-6 7-6(1) 2-6 +5 Hard
Auckland SF Isner J. (1.98) Humbert U. (1.95) 17/01/20 6-7(5) 4-6 +3 Hard
Auckland QF Lopez F. (3.50) Hurkacz H. (1.37) 16/01/20 4-6 7-6(11) 4-6 +3 Hard
Auckland QF Millman J. (1.80) Paire B. (2.23) 16/01/20 6-3 1-6 4-6 +4 Hard
Auckland QF Humbert U. (3.70) Shapovalov D. (1.39) 16/01/20 7-5 6-4 +4 Hard
Auckland QF Edmund K. (2.01) Isner J. (1.91) 16/01/20 6-7(5) 6-7(5) +2 Hard
Auckland 2R Khachanov K. (1.63) Millman J. (2.50) 15/01/20 6-4 3-6 3-6 +4 Hard
Auckland 2R Pospisil V. (2.77) Shapovalov D. (1.60) 15/01/20 4-6 6-7(2) +3 Hard
Auckland 2R Cecchinato M. (-) Humbert U. (-) 15/01/20 1-6 4-6 +7 Hard
Auckland 2R Seppi A. (-) Edmund K. (-) 15/01/20 3-6 6-7(4) +4 Hard
Auckland 2R Fognini F. (1.46) Lopez F. (2.90) 15/01/20 6-3 4-6 3-6 +2 Hard
Auckland 2R Monteiro T. (2.59) Paire B. (1.59) 15/01/20 6-4 4-6 3-6 +3 Hard
Auckland 2R Ymer M. (2.81) Hurkacz H. (1.50) 15/01/20 2-6 6-7(2) +5 Hard
Auckland 2R Sandgren T. (-) Isner J. (-) 15/01/20 6-7(3) 7-6(1) 3-6 +3 Hard
Auckland 1R Mayer L. (1.60) Cecchinato M. (2.50) 15/01/20 6-7(6) 7-6(18) 6-7(2) +1 Hard
Auckland 1R Lopez F. (1.91) Andujar P. (2.16) 14/01/20 3-6 7-6(4) 6-4 0 Hard
Auckland 1R Mannarino A. (1.73) Seppi A. (2.40) 14/01/20 6-3 4-6 4-6 +1 Hard
Auckland 1R Mmoh M. (2.38) Millman J. (1.76) 14/01/20 6-7(5) 4-6 +3 Hard
Auckland 1R Davidovich Fokina A. (2.75) Edmund K. (1.54) 14/01/20 2-6 6-4 3-6 +5 Hard
Auckland 1R Sousa J. (3.10) Pospisil V. (1.46) 13/01/20 4-6 2-6 +6 Hard
Auckland 1R Ymer M. (2.20) Tiafoe F. (1.85) 13/01/20 6-4 5-7 6-1 +5 Hard
Auckland 1R Sinner J. (1.80) Paire B. (2.20) 13/01/20 4-6 6-2 4-6 0 Hard
Auckland 1R Humbert U. (2.03) Ruud C. (1.92) 13/01/20 7-6(3) 2-6 6-3 0 Hard
Auckland 1R Norrie C. (1.73) Monteiro T. (2.34) 13/01/20 6-7(3) 2-6 +5 Hard
Auckland 1R Sandgren T. (-) Venus M. (-) 13/01/20 6-4 6-3 +5 Hard
Auckland 1R Sonego L. (3.50) Hurkacz H. (1.36) 13/01/20 5-7 3-6 +5 Hard
Auckland (Q) Q2 Ymer M. (1.40) McDonald M. (3.20) 12/01/20 6-4 6-3 +5 Hard
Auckland (Q) Q2 Rune H. (8.16) Pospisil V. (1.11) 12/01/20 5-7 1-6 +7 Hard
Auckland (Q) Q2 Mmoh M. (1.52) Ito T. (2.75) 11/01/20 6-2 6-2 +8 Hard
Auckland (Q) Q2 Monteiro T. (2.20) Mayer L. (1.73) 11/01/20 7-6(3) 4-6 6-1 +4 Hard
Auckland (Q) Q1 Ymer M. (-) Dancevic F. (-) 11/01/20 7-5 7-6(4) +3 Hard
Auckland (Q) Q1 Pannu K. (-) Pospisil V. (-) 11/01/20 2-6 4-6 +6 Hard
Auckland (Q) Q1 Dellien H. (1.67) Mmoh M. (2.15) 11/01/20 0-6 1-6 +11 Hard
Auckland (Q) Q1 Monteiro T. (1.09) Rai A. (9.00) 11/01/20 6-4 6-2 +6 Hard
Auckland (Q) Q1 Sekiguchi S. (-) Ito T. (-) 10/01/20 3-6 6-4 4-6 +3 Hard
Auckland (Q) Q1 Purcell R. (-) Mayer L. (-) 10/01/20 5-7 6-4 1-6 +5 Hard
Auckland F Norrie C. (1.77) Sandgren T. (2.28) 12/01/19 4-6 2-6 +6 Hard
Auckland SF Norrie C. (1.69) Struff J. (2.38) 11/01/19 7-5 4-6 6-3 +3 Hard
Auckland SF Sandgren T. (3.17) Kohlschreiber P. (1.45) 11/01/19 6-4 6-2 +6 Hard
Auckland QF Carreño P. (2.10) Struff J. (1.86) 10/01/19 6-7(5) 7-6(6) 6-7(7) +1 Hard
Auckland QF Fritz T. (2.09) Norrie C. (1.95) 10/01/19 6-7(3) 3-6 +4 Hard
Auckland QF Kohlschreiber P. (1.57) Fognini F. (2.73) 10/01/19 6-3 6-1 +8 Hard
Auckland QF Mayer L. (2.50) Sandgren T. (1.72) 10/01/19 3-6 6-7(5) +4 Hard

ℹ️ The handicap indicated in the HDC column refers to the winner