Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Sur InfoBetting, vous trouverez:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Compétitions
33.639 Cotes
115 Pronostici
Page d'accueil » Tennis » Calendriers » ITF M15 Tokyo

Calendrier: ITF M15 Tokyo

Tournoi Tour   Joueur 1 Joueur 2 Date Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Surf
ITF M15 Tokyo 2025-01 (Q) Q1 Okamura I. (-) Nakamae K. (-) 30/06/25 6-4 6-4 +4 Hard
ITF M15 Tokyo 2025-01 (Q) Q1 Tanuma R. (-) Karigyo T. (-) 30/06/25 6-0 7-5 +8 Hard
ITF M15 Tokyo 2025-01 (Q) Q1 Kirci K. (-) Karatsu Y. (-) 30/06/25 6-4 6-1 +7 Hard
ITF M15 Tokyo 2025-01 (Q) Q1 Tachi R. (-) Muto S. (-) 30/06/25 2-6 6-7(3) +5 Hard
ITF M15 Tokyo 2025-01 (Q) Q1 Ochi M. (-) Saito K. (-) 30/06/25 6-0 6-3 +9 Hard
ITF M15 Tokyo 2025-01 (Q) Q1 Inui Y. (-) Minakata R. (-) 30/06/25 6-3 7-6(7) +4 Hard
ITF M15 Tokyo 2025-01 (Q) Q1 Kono Y. (-) Tomida Y. (-) 30/06/25 1-6 6-7(0) +6 Hard
ITF M15 Tokyo 2025-01 (Q) Q1 Saiga W. (-) Dolzhenkov D. (-) 30/06/25 4-6 4-6 +4 Hard
ITF M15 Tokyo 2025-01 (Q) Q1 Craig C. (-) Toki T. (-) 30/06/25 6-1 6-1 +10 Hard
ITF M15 Tokyo 2025-01 (Q) Q1 Komagata R. (-) Hirose Y. (-) 30/06/25 7-6(4) 6-0 +7 Hard
ITF M15 Tokyo 2024-01 F Imai S. (1.26) Shin W. (3.85) 14/07/24 6-4 6-4 +4 Indoor
ITF M15 Tokyo 2024-01 SF Tanuma R. (2.51) Imai S. (1.49) 13/07/24 3-6 5-7 +5 Indoor
ITF M15 Tokyo 2024-01 SF Shin W. (3.70) Lee J. (1.26) 13/07/24 6-4 6-2 +6 Indoor
ITF M15 Tokyo 2024-01 QF Katayama S. (3.15) Imai S. (1.34) 12/07/24 4-6 2-6 +6 Indoor
ITF M15 Tokyo 2024-01 QF Tanuma R. (1.87) Ichikawa T. (1.94) 12/07/24 3-6 7-6(5) 6-2 +2 Indoor
ITF M15 Tokyo 2024-01 QF Yamanaka T. (2.44) Shin W. (1.57) 12/07/24 3-6 4-6 +5 Indoor
ITF M15 Tokyo 2024-01 QF Isomura K. (2.36) Lee J. (1.58) 12/07/24 2-6 4-6 +6 Indoor
ITF M15 Tokyo 2024-01 2R Matsuoka S. (-) Tanuma R. (-) 11/07/24 7-6(9) 3-6 3-6 +5 Indoor
ITF M15 Tokyo 2024-01 2R Shin S. (1.57) Isomura K. (2.36) 11/07/24 6-2 3-6 3-6 +2 Indoor
ITF M15 Tokyo 2024-01 2R Ichikawa T. (2.75) Imamura M. (1.42) 11/07/24 7-6(4) 6-1 +6 Indoor
ITF M15 Tokyo 2024-01 2R Takahashi Y. (1.45) Katayama S. (2.70) 11/07/24 w/o - Indoor
ITF M15 Tokyo 2024-01 2R Tokuda R. (2.75) Imai S. (1.41) 11/07/24 3-6 3-6 +6 Indoor
ITF M15 Tokyo 2024-01 2R Nishiwaki K. (2.21) Yamanaka T. (1.70) 11/07/24 3-6 3-6 +6 Indoor
ITF M15 Tokyo 2024-01 2R Shin W. (2.95) Shiraishi H. (1.43) 11/07/24 6-4 6-4 +4 Indoor
ITF M15 Tokyo 2024-01 2R Miyoshi K. (-) Lee J. (-) 11/07/24 6-7(5) 6-7(2) +2 Indoor
ITF M15 Tokyo 2024-01 1R Kusuhara Y. (-) Matsuoka S. (-) 11/07/24 1-6 3-6 +8 Indoor
ITF M15 Tokyo 2024-01 1R Lee J. (1.71) Ochi M. (2.21) 10/07/24 6-0 3-0 RET - Indoor
ITF M15 Tokyo 2024-01 1R Nishiwaki K. (1.55) Komagata R. (2.37) 10/07/24 6-3 6-1 +8 Indoor
ITF M15 Tokyo 2024-01 1R Shin S. (1.43) Matsumura R. (2.81) 10/07/24 5-7 7-6(3) 6-4 +1 Indoor
ITF M15 Tokyo 2024-01 1R Clark E. (1.66) Shin W. (2.33) 10/07/24 4-6 7-6(7) 1-6 +6 Indoor
ITF M15 Tokyo 2024-01 1R Miyoshi K. (1.08) Koyama H. (7.00) 10/07/24 6-1 6-2 +9 Indoor
ITF M15 Tokyo 2024-01 1R Takahashi Y. (1.03) Adachi T. (10.90) 10/07/24 6-1 6-3 +8 Indoor
ITF M15 Tokyo 2024-01 1R Yamanaka T. (1.21) Barki N. (4.20) 10/07/24 6-3 6-3 +6 Indoor
ITF M15 Tokyo 2024-01 1R Ito T. (2.80) Shiraishi H. (1.42) 10/07/24 6-4 6-7(8) 6-7(8) 0 Indoor
ITF M15 Tokyo 2024-01 1R Katayama S. (1.73) Hazawa S. (2.07) 10/07/24 6-3 6-3 +6 Indoor
ITF M15 Tokyo 2024-01 1R Sugaya Y. (2.40) Ichikawa T. (1.54) 10/07/24 3-6 6-3 2-6 +4 Indoor
ITF M15 Tokyo 2024-01 1R Imamura M. (1.63) Kumasaka T. (2.28) 10/07/24 6-4 6-4 +4 Indoor
ITF M15 Tokyo 2024-01 1R Mochizuki Y. (2.28) Imai S. (1.63) 10/07/24 2-6 2-6 +8 Indoor
ITF M15 Tokyo 2024-01 1R Ozolins K. (1.16) Tokuda R. (5.50) 10/07/24 5-7 5-7 +4 Indoor
ITF M15 Tokyo 2024-01 1R Matsuda K. (2.37) Tanuma R. (1.57) 10/07/24 4-6 6-3 1-6 +4 Indoor
ITF M15 Tokyo 2024-01 1R Zhu E. (2.50) Isomura K. (1.50) 09/07/24 2-6 2-6 +8 Indoor
ITF M15 Tokyo 2024-01 (Q) Q2 Matsumura R. (1.58) Jang Y. (2.30) 09/07/24 6-1 6-0 +11 Indoor
ITF M15 Tokyo 2024-01 (Q) Q2 Masabayashi T. (1.19) Komagata R. (4.57) 09/07/24 6-7 RET 0-3 - Indoor
ITF M15 Tokyo 2024-01 (Q) Q2 Katayama S. (2.15) Hayashi K. (1.67) 09/07/24 6-3 6-0 +9 Indoor
ITF M15 Tokyo 2024-01 (Q) Q2 Miyoshi K. (1.15) Tabata R. (5.00) 09/07/24 6-3 6-1 +8 Indoor
ITF M15 Tokyo 2024-01 (Q) Q2 Tanuma R. (1.48) Kusuhara Y. (2.80) 09/07/24 6-4 6-4 +4 Indoor
ITF M15 Tokyo 2024-01 (Q) Q2 Nakanishi S. (3.75) Sugaya Y. (1.25) 09/07/24 2-6 2-6 +8 Indoor
ITF M15 Tokyo 2024-01 (Q) Q2 Shin W. (1.28) Nakamura R. (3.75) 09/07/24 6-4 6-3 +5 Indoor
ITF M15 Tokyo 2024-01 (Q) Q2 Yamanaka T. (1.32) Fu H. (3.15) 09/07/24 6-2 6-2 +8 Indoor
ITF M15 Tokyo 2024-01 (Q) Q1 Yamamoto N. (-) Tabata R. (-) 08/07/24 4-6 6-3 13-15 +1 Indoor

ℹ️ The handicap indicated in the HDC column refers to the winner