Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Sur InfoBetting, vous trouverez:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Compétitions
33.639 Cotes
115 Pronostici
Page d'accueil » Tennis » Calendriers » ITF M15 Tokyo

Calendrier: ITF M15 Tokyo

Tournoi Tour   Joueur 1 Joueur 2 Date Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Surf
ITF M15 Tokyo 2026-2 1R Taguchi R. (-) Isomura K. (-) 01/07/26 Hard
ITF M15 Tokyo 2026-2 1R Jones M. (-) Ochi M. (-) 01/07/26 Hard
ITF M15 Tokyo 2026-2 1R Honda N. (-) Fukuda S. (-) 01/07/26 6-1 4-5 -4 Hard
ITF M15 Tokyo 2026-2 Q1 Nakagawa N. (1.35) Tanuma R. (2.89) 01/07/26 Hard
ITF M15 Tokyo 2026-1 SF Nakagawa N. (-) Delaney J. (-) 20/06/26 1-4 7-5 +1 Hard
ITF M15 Tokyo 2026-02 1R Tanaka Y. (-) Samrej K. (-) 01/07/26 Hard
ITF M15 Tokyo 2026-02 1R Matsuda R. (-) Oki Y. (-) 01/07/26 Hard
ITF M15 Tokyo 2026-02 1R Shiraishi H. (-) Nishiwaki K. (-) 01/07/26 7-6 3-6 +2 Hard
ITF M15 Tokyo 2026-02 1R Ichikawa T. (2.80) Heck H. (1.38) 30/06/26 6-2 6-3 +7 Hard
ITF M15 Tokyo 2026-02 1R Takahashi Y. (-) Koyama H. (-) 30/06/26 7-6(3) 6-2 +5 Hard
ITF M15 Tokyo 2026-02 1R Shin S. (-) Ogura K. (-) 30/06/26 7-6(3) 6-2 +5 Hard
ITF M15 Tokyo 2026-02 1R Matsuda K. (-) Hazawa S. (-) 30/06/26 6-2 6-4 +6 Hard
ITF M15 Tokyo 2026-02 (Q) Q1 Nishiwaki K. (-) Muto S. (-) 30/06/26 6-1 7-6(7) +6 Hard
ITF M15 Tokyo 2026-02 (Q) Q1 Sumizawa D. (-) Takahata R. (-) 30/06/26 6-7(3) 4-6 +3 Hard
ITF M15 Tokyo 2026-02 (Q) Q1 Taguchi R. (-) Wang K. (-) 30/06/26 6-2 6-4 +6 Hard
ITF M15 Tokyo 2026-02 Q1 Oki Y. (-) Crowther C. (-) 30/06/26 6-7(7) 6-2 12-10 +5 Hard
ITF M15 Tokyo 2026-02 Q1 Nakagawa S. (-) Tanaka Y. (-) 30/06/26 7-6(4) 4-6 8-10 +3 Hard
ITF M15 Tokyo 2026-02 (Q) Q1 Tange S. (-) Matsuoka S. (-) 30/06/26 7-5 3-6 11-9 +1 Hard
ITF M15 Tokyo 2026-02 (Q) Q1 Tanuma R. (-) Nakamura R. (-) 30/06/26 6-1 7-5 +7 Hard
ITF M15 Tokyo 2026-02 (Q) Q1 Ochi M. (-) Kawachi K. (-) 30/06/26 6-4 6-2 +6 Hard
ITF M15 Tokyo 2026-01 (Q) F Delaney J. (2.40) Imamura M. (1.49) 21/06/26 6-1 6-4 +7 Hard
ITF M15 Tokyo 2026-01 SF Imamura M. (-) Heck H. (-) 20/06/26 6-3 6-4 +5 Hard
ITF M15 Tokyo 2026-01 QF Sach T. (-) Imamura M. (-) 19/06/26 6-3 4-6 1-6 +4 Hard
ITF M15 Tokyo 2026-01 QF Honda N. (-) Heck H. (-) 19/06/26 6-7(5) 3-6 +4 Hard
ITF M15 Tokyo 2026-01 QF Delaney J. (4.75) Purcell M. (1.15) 19/06/26 7-6(2) 6-4 +3 Hard
ITF M15 Tokyo 2026-01 QF Nakagawa N. (-) Tokuda R. (-) 19/06/26 6-4 RET - Hard
ITF M15 Tokyo 2026-01 2R Saitoh K. (-) Heck H. (-) 18/06/26 4-6 1-3 RET - Hard
ITF M15 Tokyo 2026-01 2R Nakagawa N. (-) Sinclair C. (-) 18/06/26 7-6(3) 4-6 6-4 +1 Hard
ITF M15 Tokyo 2026-01 2R Delaney J. (-) Kusuhara Y. (-) 18/06/26 7-6(6) 6-4 +3 Hard
ITF M15 Tokyo 2026-01 2R Purcell M. (-) Shiraishi H. (-) 18/06/26 6-1 6-3 +8 Hard
ITF M15 Tokyo 2026-01 2R Tokuda R. (-) Nakagawa S. (-) 18/06/26 7-5 6-3 +5 Hard
ITF M15 Tokyo 2026-01 2R Imamura M. (-) Kim J. (-) 18/06/26 6-2 6-2 +8 Hard
ITF M15 Tokyo 2026-01 2R Sach T. (-) Oki Y. (-) 18/06/26 6-2 6-3 +7 Hard
ITF M15 Tokyo 2026-01 2R Honda N. (-) Kumasaka T. (-) 18/06/26 6-1 3-6 7-6(9) +3 Hard
ITF M15 Tokyo 2026-01 1R Purcell M. (-) Koyama H. (-) 17/06/26 6-2 6-1 +9 Hard
ITF M15 Tokyo 2026-01 1R Imamura M. (-) Koizumi N. (-) 17/06/26 6-1 6-1 +10 Hard
ITF M15 Tokyo 2026-01 1R Kumasaka T. (-) Mochizuki Y. (-) 17/06/26 6-4 4-6 6-4 +2 Hard
ITF M15 Tokyo 2026-01 1R Heck H. (-) Jones M. (-) 17/06/26 7-5 6-4 +4 Hard
ITF M15 Tokyo 2026-01 1R Saitoh K. (-) Ogura K. (-) 17/06/26 7-6(1) 4-6 7-5 +1 Hard
ITF M15 Tokyo 2026-01 1R Nakagawa S. (-) Fukuda S. (-) 17/06/26 6-3 7-6(6) +4 Hard
ITF M15 Tokyo 2026-01 1R Kim J. (-) Ichikawa T. (-) 17/06/26 4-6 6-4 6-1 +5 Hard
ITF M15 Tokyo 2026-01 1R Honda N. (-) Visaya A. (-) 17/06/26 7-6(4) 6-2 +5 Hard
ITF M15 Tokyo 2026-01 1R Tange S. (4.45) Sinclair C. (1.14) 16/06/26 7-6(4) 6-7(4) 6-7(6) +1 Hard
ITF M15 Tokyo 2026-01 1R Delaney J. (-) Kawanishi H. (-) 16/06/26 6-3 6-3 +6 Hard
ITF M15 Tokyo 2026-01 1R Tokuda R. (-) Tanuma R. (-) 16/06/26 6-3 6-2 +7 Hard
ITF M15 Tokyo 2026-01 1R Kusuhara Y. (-) Matsuoka S. (-) 16/06/26 6-4 7-6(4) +3 Hard
ITF M15 Tokyo 2026-01 1R Oki Y. (-) Hazawa S. (-) 16/06/26 7-6(5) 6-1 +6 Hard
ITF M15 Tokyo 2026-01 1R Nakagawa N. (1.50) Vithoontien L. (2.30) 16/06/26 6-4 6-4 +4 Hard
ITF M15 Tokyo 2026-01 1R Okabe S. (-) Shiraishi H. (-) 16/06/26 6-4 2-6 1-6 +7 Hard
ITF M15 Tokyo 2026-01 1R Sach T. (1.08) Delaney J. (5.72) 16/06/26 3-0 RET - Hard

ℹ️ The handicap indicated in the HDC column refers to the winner