Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookie propri e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformita' alla nostra Cookie Policy.

Informazioni Accetta
Sur InfoBetting, vous trouverez:
39 Bookmakers
111 Eventi sportivi
1.204 Compétitions
33.639 Cotes
115 Pronostici
Page d'accueil » Tennis » Calendriers » London Queen's Club

Calendrier: London Queen's Club

Tournoi Tour   Joueur 1 Joueur 2 Date Set1 Set2 Set3 Set4 Set5 HDC Surf
London Queen's Club F Hewitt L. (-) Henman T. (-) 17/06/01 7-6(3) 7-6(3) +2 Grass
London Queen's Club SF Henman T. (1.60) Ferreira W. (2.75) 16/06/01 5-7 6-4 6-2 +4 Grass
London Queen's Club SF Hewitt L. (2.50) Sampras P. (1.60) 16/06/01 3-6 6-3 6-2 +4 Grass
London Queen's Club QF Ferreira W. (1.62) Wessels P. (2.62) 15/06/01 6-3 7-5 +5 Grass
London Queen's Club QF Henman T. (1.22) Srichaphan P. (5.00) 15/06/01 7-6(4) 6-3 +4 Grass
London Queen's Club QF Hewitt L. (1.70) Rusedski G. (2.20) 15/06/01 6-4 6-4 +4 Grass
London Queen's Club QF Sampras P. (1.22) Gambill J. (3.75) 15/06/01 7-6(1) 7-5 +3 Grass
London Queen's Club 3R Wessels P. (2.70) Safin M. (1.55) 14/06/01 4-6 6-4 7-6(8) +1 Grass
London Queen's Club 3R Ferreira W. (1.55) Sluiter R. (2.87) 14/06/01 6-3 6-3 +6 Grass
London Queen's Club 3R Henman T. (1.55) Arthurs W. (2.75) 14/06/01 6-7(5) 7-6(6) 7-6(4) +1 Grass
London Queen's Club 3R Srichaphan P. (2.50) Woodbridge T. (1.65) 14/06/01 6-4 3-6 6-2 +3 Grass
London Queen's Club 3R Rusedski G. (1.50) Voltchkov V. (2.75) 14/06/01 6-2 6-2 +8 Grass
London Queen's Club 3R Hewitt L. (1.40) Black B. (3.00) 14/06/01 6-3 6-2 +7 Grass
London Queen's Club 3R Gambill J. (1.30) Elseneer G. (3.50) 14/06/01 6-4 4-6 6-3 +3 Grass
London Queen's Club 3R Sampras P. (1.15) Siemerink J. (6.00) 14/06/01 6-3 6-4 +5 Grass
London Queen's Club 2R Safin M. (1.55) Knippschild J. (2.62) 13/06/01 4-6 7-6(5) 6-2 +3 Grass
London Queen's Club 2R Wessels P. (1.71) Gustafsson M. (2.15) 13/06/01 7-5 6-4 +4 Grass
London Queen's Club 2R Sluiter R. (2.75) Youzhny M. (1.55) 13/06/01 6-4 2-6 6-4 0 Grass
London Queen's Club 2R Ferreira W. (2.10) Kucera K. (1.90) 13/06/01 6-2 6-4 +6 Grass
London Queen's Club 2R Henman T. (1.22) Caratti C. (5.50) 13/06/01 6-3 6-1 +8 Grass
London Queen's Club 2R Arthurs W. (1.25) Simoni A. (4.50) 13/06/01 6-2 6-1 +9 Grass
London Queen's Club 2R Srichaphan P. (2.05) Sa A. (1.85) 13/06/01 7-6(9) 6-1 +6 Grass
London Queen's Club 2R Woodbridge T. (2.70) Enqvist T. (1.60) 13/06/01 6-2 6-4 +6 Grass
London Queen's Club 2R Voltchkov V. (1.72) Sargsian S. (2.37) 13/06/01 6-1 6-3 +8 Grass
London Queen's Club 2R Rusedski G. (1.25) Delgado J. (4.50) 13/06/01 6-3 6-4 +5 Grass
London Queen's Club 2R Black B. (2.25) Pioline C. (1.66) 13/06/01 6-4 7-6(3) +3 Grass
London Queen's Club 2R Hewitt L. (1.40) Malisse X. (3.75) 13/06/01 6-4 6-3 +5 Grass
London Queen's Club 2R Gambill J. (1.55) Gimelstob J. (2.90) 13/06/01 6-3 7-5 +5 Grass
London Queen's Club 2R Elseneer G. (2.62) Lareau S. (1.50) 13/06/01 7-6(2) 6-3 +4 Grass
London Queen's Club 2R Siemerink J. (2.10) Pozzi G. (1.83) 13/06/01 3-6 6-3 7-5 +2 Grass
London Queen's Club 2R Sampras P. (1.20) Rochus O. (5.50) 13/06/01 6-1 6-2 +9 Grass
London Queen's Club 1R Malisse X. (2.20) Dent T. (1.75) 12/06/01 7-6(6) 6-1 +6 Grass
London Queen's Club 1R Knippschild J. (1.50) Davydenko N. (3.00) 11/06/01 6-4 6-2 +6 Grass
London Queen's Club 1R Wessels P. (1.40) Lee M. (3.00) 11/06/01 6-2 6-3 +7 Grass
London Queen's Club 1R Gustafsson M. (1.40) Childs L. (3.25) 11/06/01 7-6(4) 6-2 +5 Grass
London Queen's Club 1R Youzhny M. (4.00) Roddick A. (1.35) 11/06/01 7-6(?) 6-3 +4 Grass
London Queen's Club 1R Sluiter R. (2.05) Llodra M. (1.75) 11/06/01 6-4 6-3 +5 Grass
London Queen's Club 1R Kucera K. (1.37) Okun N. (2.60) 11/06/01 7-6(7) 7-6(7) +2 Grass
London Queen's Club 1R Caratti C. (3.50) Ivanisevic G. (1.36) 11/06/01 6-3 6-4 +5 Grass
London Queen's Club 1R Simoni A. (3.40) Rosset M. (1.33) 11/06/01 7-5 6-3 +5 Grass
London Queen's Club 1R Arthurs W. (1.45) Dupuis A. (3.25) 11/06/01 6-3 6-4 +5 Grass
London Queen's Club 1R Sa A. (2.10) Vinciguerra A. (1.80) 11/06/01 6-4 6-3 +5 Grass
London Queen's Club 1R Srichaphan P. (1.75) Erlich J. (1.90) 11/06/01 7-6(4) 6-2 +5 Grass
London Queen's Club 1R Woodbridge T. (1.67) Vinck C. (2.20) 11/06/01 6-2 4-6 6-3 +5 Grass
London Queen's Club 1R Sargsian S. (1.44) Carlsen K. (3.25) 11/06/01 2-6 6-3 7-5 +1 Grass
London Queen's Club 1R Delgado J. (2.50) Damm M. (1.50) 11/06/01 6-1 6-4 +7 Grass
London Queen's Club 1R Rusedski G. (1.25) Parmar A. (4.50) 11/06/01 7-6(5) 1-6 6-2 0 Grass
London Queen's Club 1R Pioline C. (1.45) Bastl G. (2.90) 11/06/01 6-3 7-6(11) +4 Grass
London Queen's Club 1R Black B. (1.67) Kratochvil M. (2.60) 11/06/01 6-3 7-5 +5 Grass
London Queen's Club 1R Gimelstob J. (1.83) Mamiit C. (2.20) 11/06/01 6-1 7-6(5) +6 Grass

ℹ️ The handicap indicated in the HDC column refers to the winner